2026年5月21日,新疆大全新能源股份有限公司(证券代码:688303,证券简称:大全能源)股东会在上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层A/J座会议室召开。本次会议由公司董事会召集,董事长徐广福先生主持,采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定。
会议出席情况显示,共有259名普通股股东及代理人出席,所持表决权数量为1,630,884,230股,占公司表决权数量的76.4796%。公司在任9名董事中,孙逸铖先生现场列席,其余8名董事以通讯方式列席;董事会秘书孙逸铖先生现场列席,其余高级管理人员以通讯方式列席。
本次会议审议通过了全部议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于2025年度董事会工作报告的议案 | 1,629,997,408 | 99.9456 | 777,434 | 0.0476 | 109,388 | 0.0068 |
| 关于2025年度独立董事述职报告的议案 | 1,630,108,859 | 99.9524 | 702,162 | 0.0430 | 73,209 | 0.0046 |
| 关于2025年度利润分配预案的议案 | 1,630,040,740 | 99.9482 | 786,737 | 0.0482 | 56,753 | 0.0036 |
| 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案 | 1,630,024,453 | 99.9472 | 790,337 | 0.0484 | 69,440 | 0.0044 |
| 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 | 1,630,285,151 | 99.9632 | 518,700 | 0.0318 | 80,379 | 0.0050 |
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 关于2025年度利润分配预案的议案 | 21,290,740 | 96.1892 | 786,737 | 3.5543 | 56,753 | 0.2565 |
| 4 | 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案 | 21,274,453 | 96.1156 | 790,337 | 3.5706 | 69,440 | 0.3138 |
| 5 | 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 | 21,535,151 | 97.2934 | 518,700 | 2.3434 | 80,379 | 0.3632 |
本次会议中,议案5为特别决议议案,获出席会议股东所持表决权的2/3以上通过;议案1至议案4为普通决议议案,均获出席会议股东所持表决权的过半数通过。此外,会议还听取了公司2026年度高级管理人员薪酬方案。
上海市方达律师事务所律师陈婕、武成对本次股东会进行了见证,认为会议召集、召开程序,参与表决人员资格,召集人资格,表决程序及结果均合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。