5月15日,紫金矿业跌5.01%,截至发稿,报31.84元/股,成交105.33亿元,换手率1.58%,总市值8466.48亿元。
资料显示,紫金矿业集团股份有限公司位于福建省上杭县紫金大道1号,福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔,香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室,成立日期2000年9月6日,上市日期2008年4月25日,公司主营业务涉及矿产资源勘查和开发。主营业务收入构成为:冶炼产品47.51%,矿产品31.51%,其他12.61%,贸易8.37%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,工银瑞信基金旗下40只基金重仓紫金矿业股票,合计持有紫金矿业3114.4万股,按前一日收盘33.52元,今日截止发稿股价31.84元计算,日浮亏5232.19万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银核心价值混合A | 481001 | 何肖颉 | 4237700 | 0.0205 | 3.19 | 0 |
| 工银新材料新能源股票 | 001158 | 张剑峰 | 3750000 | 0.0182 | 6.33 | 0 |
| 工银核心机遇混合A | 013341 | 母亚乾 | 3518200 | 0.017 | 10.31 | 新进 |
| 工银高质量成长混合A | 009029 | 李昱 | 2273734 | 0.011 | 8.84 | -386500 |
| 工银国企改革股票 | 001008 | 董明斌 | 2161000 | 0.0104 | 9.41 | +203000 |
| 沪深300ETF工银 | 510350 | 刘伟琳 | 2145427 | 0.0104 | 2.17 | -445300 |
| 工银稳健成长混合A | 481004 | 修世宇、母亚乾 | 1699700 | 0.0082 | 8.57 | +1215600 |
| 工银优质成长混合A | 010088 | 张剑峰 | 1680000 | 0.0081 | 4.16 | 0 |
| 中证A50ETF工银 | 561230 | 赵栩 | 1157300 | 0.0056 | 5.33 | -246200 |
| 黄金股ETF工银 | 159315 | 史宝珖、李锐敏 | 1046300 | 0.005 | 9.93 | +523300 |
| A500ETF工银 | 159362 | 刘伟琳、焦文龙 | 1022400 | 0.0049 | 1.88 | +183900 |
| 工银沪深300指数A | 481009 | 刘伟琳 | 886325 | 0.0043 | 2.08 | -59100 |
| 工银悦享混合A | 014068 | 陈丹琳 | 745100 | 0.0036 | 8.65 | +118600 |
| 工银量化策略混合A | 481017 | 张乐涛 | 574722 | 0.0027 | 9.02 | -42300 |
| 工银丰收回报灵活配置混合A | 001650 | 郭雪松 | 415100 | 0.002 | 2.87 | +14800 |
| 上证50ETF工银 | 510850 | 赵栩 | 412200 | 0.002 | 6.08 | -241400 |
| 工银聚润6个月持有期混合A | 012014 | 张洋 | 410000 | 0.0019 | 1.74 | -140000 |
| 工银优势领航混合A | 014333 | 胡志利 | 340900 | 0.0016 | 6.3 | 0 |
| 工银灵动价值混合A | 010744 | 吕焱 | 328000 | 0.0015 | 2.04 | 新进 |
| 工银泓裕回报混合 | 024445 | 郭雪松 | 289900 | 0.0014 | 6.01 | 0 |
| 工银大盘蓝筹混合 | 481008 | 李迪 | 288200 | 0.0013 | 3.5 | +11900 |
| 碳中和龙头ETF工银 | 159640 | 李锐敏 | 225000 | 0.001 | 10.04 | -112600 |
| 工银聚焦30股票 | 001496 | 胡志利 | 209400 | 0.001 | 5.27 | -38100 |
| 工银招瑞一年持有混合A | 014799 | 赵建 | 192900 | 0.0009 | 2.86 | -139400 |
| 工银成长收益混合A | 000195 | 张洋 | 180000 | 0.0008 | 8.88 | -40000 |
| 工银银和利混合 | 001722 | 郭雪松 | 176400 | 0.0008 | 1.24 | 0 |
| 工银恒嘉一年持有混合A | 015973 | 柯政 | 113600 | 0.0005 | 1.98 | -18700 |
| A500增强ETF工银 | 159249 | 焦文龙、刘子豪 | 100100 | 0.0004 | 2.12 | +12400 |
| 工银新价值灵活配置混合A | 001648 | 焦文龙 | 99100 | 0.0004 | 5.68 | -3000 |
| 工银宁瑞6个月持有期混合A | 011387 | 何秀红 | 82600 | 0.0004 | 1.18 | 0 |
| 工银绝对收益混合发起A | 000667 | 张乐涛 | 79200 | 0.0003 | 8.6 | -5000 |
| 工银新得益混合 | 002006 | 张洋 | 65000 | 0.0003 | 3.64 | -10000 |
| 180ESGETF工银 | 510990 | 李锐敏 | 52600 | 0.0002 | 4.19 | +100 |
| 中证A100ETF工银 | 561200 | 史宝珖 | 48400 | 0.0002 | 3.61 | -3100 |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 501218 | 周崟 | 40100 | 0.0001 | 1.01 | -14500 |
| 工银新增利混合 | 001720 | 张洋、母亚乾 | 30000 | 0.0001 | 1.97 | 0 |
| 工银聚瑞混合A | 011727 | 庄园 | 25000 | 0.0001 | 1.68 | 0 |
| 工银稳润一年持有混合A | 017232 | 陈涵 | 21400 | 0.0001 | 1.35 | +1100 |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 010668 | 刘子豪 | 12100 | -- | 0.78 | +500 |
| 工银新增益混合 | 001721 | 李敏 | 8900 | -- | 0.5 | -3400 |
其中,工银核心价值混合A(481001)一季度持有股数423.77万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为3.19%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约711.93万元。
工银新材料新能源股票(001158)一季度持有股数375万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为6.33%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约630万元。
工银核心机遇混合A(013341)一季度持有股数351.82万股,占基金净值比例为10.31%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约591.06万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!