5月13日消息,天眼查数据显示,中国航发动力股份有限公司发布计算机中标公告,发布时间为2026年5月13日。
| 信息类别 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 计算机 |
| 项目编号 | ZC26G210096/01 |
| 招标范围 | 计算机,1套 |
| 招标机构 | 中招工业发展(北京)有限公司 |
| 招标人 | 中国航发动力股份有限公司 |
| 开标时间 | 2026年04月29日 |
| 公示时间 | 2026年05月09日 - 2026年05月12日 |
| 中标结果公告时间 | 2026年05月13日 |
| 中标人 | 西安英诺视通科技有限公司 |
| 中标金额 | 253.33万元人民币 |
| 监督部门 | 中国航发动力股份有限公司 |
近日,计算机招标项目公布中标结果。该项目编号为 ZC26G210096/01,招标范围为 1 套计算机。招标机构是中招工业发展(北京)有限公司,招标人是中国航发动力股份有限公司。
开标时间为 2026 年 4 月 29 日,经过公示期(2026 年 5 月 9 日至 2026 年 5 月 12 日)后,于 2026 年 5 月 13 日正式公布中标结果。最终,西安英诺视通科技有限公司以 253.33 万元人民币的价格中标该项目。本招标项目的监督部门为中国航发动力股份有限公司。
天眼查数据显示,近期航发动力作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机中标候选人公示 | 2026-05-09 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 2 | 安保业务外包(2026年厂内值守)项目招标公告 | 2026-04-27 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 3 | 计算机中标公告 | 2026-05-13 | 中国航发动力股份有限公司 | 西安英诺视通科技有限公司 | 2533300 |
| 4 | 四轴坐标测量机项目招标公告 | 2026-04-29 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 5 | 蜡模自动组合设备中标候选人公示 | 2026-05-09 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 6 | 锻造工艺数采系统项目公告 | 2026-05-11 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 7 | 数控立车新购及更新项目【重新招标】中标候选人公示 | 2026-05-09 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 8 | 企业级数据中心项目招标公告 | 2026-04-24 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 9 | 蜡模自动组合设备中标公告 | 2026-05-13 | 中国航发动力股份有限公司 | 西安西航商泰高新技术有限公司 | 4190000 |
| 10 | 自动吹砂机中标候选人公示 | 2026-05-12 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 11 | 安保业务外包(2026年厂前区)项目招标公告 | 2026-04-27 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 12 | 发动机电子履历系统项目公告 | 2026-05-08 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 13 | 国产服务器中标候选人公示 | 2026-05-09 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 14 | 双单向信息交换系统中标候选人公示 | 2026-05-09 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 15 | 装试及外场使用数据库项目公告 | 2026-05-08 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 16 | 【西安市】中国航发动力股份有限公司306号厂房改造项目中标结果公告 | 2026-04-23 | 中国航发动力股份有限公司 | 西安西航集团机电设备安装有限公司 | 13880146 |
| 17 | 中国航发动力股份有限公司306号厂房改造项目 | 2026-04-23 | 中国航发动力股份有限公司 | 西安西航集团机电设备安装有限公司 | 13880146 |
| 18 | 询比采购结果公示(五坐标叶片加工中心修理) | 2026-04-22 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 19 | 炉类设备【重新招标】-竞争性谈判采购评审结果公示 | 2026-04-24 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 20 | 询比采购结果公示(三维扫描检测设备(修理)) | 2026-04-24 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 21 | 公开询价结果公示(互联网火墙) | 2026-04-24 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 22 | 公开询价结果公示(超声波管棒设备维修) | 2026-04-24 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 23 | 询比采购结果公示(卧式四坐标加工中心修理) | 2026-04-22 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 24 | 数字DR射线检测设备职业病危害预评价及控制效果评价询价结果公示 | 2026-04-24 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 25 | 诚招“不动产测绘”项目供应商公告 | 2026-04-24 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 26 | 询比采购结果公示(数控车削中心修理) | 2026-04-22 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 27 | 询比结果公示(烤漆炉修理(1318027)) | 2026-04-20 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 28 | 生产用低值易耗采购(其他类)公告 | 2026-04-21 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 29 | 询比采购结果公(加工中心修理) | 2026-04-22 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 30 | 数控卧车中标公告 | 2026-04-21 | 中国航发动力股份有限公司 | 中国机械总院集团云南分院有限公司 | 680000 |
| 31 | 生产用低值易耗采购(箱盒类)公告 | 2026-04-21 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 32 | 询比结果公示(数控氮化炉改造) | 2026-04-22 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 33 | 询比采购结果公示(数控四座标加工中心修理) | 2026-04-22 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 34 | 询比结果公示(化学气相沉积CVD设备维保) | 2026-04-22 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 35 | 询比结果公示(真空电弧镀设备修理) | 2026-04-20 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 36 | 生产用低值易耗采购项目公告 | 2026-04-21 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 37 | 询比结果公示(烤漆炉修理(1318025)) | 2026-04-20 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 38 | 询比采购结果公示(四坐标加工中心修理) | 2026-04-22 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 39 | 询比结果公示(台式电炉修理) | 2026-04-20 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 40 | 多自由度装配台中标公告 | 2026-04-21 | 中国航发动力股份有限公司 | 成都科蓝森航空科技有限公司 | 1961000 |
| 41 | 询比采购结果公示(等离子喷涂机改造) | 2026-04-22 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 42 | 询比结果公示(箱式热风循环电阻炉修理) | 2026-04-20 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 43 | 数控卧车中标候选人公示 | 2026-04-17 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 44 | 彩色数码打印机【重新招标】中标公告 | 2026-04-13 | 中国航发动力股份有限公司 | 西安恒润电子科技有限公司 | 1350000 |
| 45 | 中国航发动力股份有限公司306号厂房改造项目中标候选人公示 | 2026-04-16 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 46 | 多自由度装配台中标候选人公示 | 2026-04-17 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 47 | 公开询价结果公示 | 2026-04-17 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 48 | 水力测功机维保中标公告 | 2026-04-08 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 49 | 询比结果公示 | 2026-04-13 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
| 50 | 询比结果公示(吹砂机修理) | 2026-04-09 | 中国航发动力股份有限公司 | - | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:小词元如何撬动AI大产业
下一篇:中企在印尼受限:不能再这样下去了