5月12日消息,天眼查数据显示,广州思创科技股份有限公司发布广州思创科技股份有限公司经营性业务供货资格供应商库招标项目(项目编号:1210-2640YDZB9933)招标公告,发布时间为2026年5月12日。
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 项目编号 | 1210 - 2640YDZB9933 |
| 项目名称 | 广州思创科技股份有限公司经营性业务供货资格供应商库招标项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 资格有效期 | 自合同签订之日至2026年9月30日或采购单位书面通知终止(以先到者为准) |
| 招标内容 | 健康状态检测类 |
| 中标人数量 | 不多于2家 |
| 采购预算(万元,含税) | 有效期内不超过1000万元 |
| 获取招标文件时间 | 2026年5月13日至2026年5月19日,每天上午9:00至12:00,下午14:30至17:30(北京时间,法定节假日除外) |
| 获取招标文件地点 | 广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼前台 |
| 获取招标文件方式 | 现场领购或线上领购 |
| 招标文件售价 | ¥300.00元 |
| 提交投标文件截止时间 | 2026年5月20日14点30分(北京时间) |
| 开标时间 | 2026年5月20日14点30分(北京时间) |
| 开标地点 | 广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼 |
| 公告刊登媒体 | 中国招标投标公共服务平台;广东有德招标采购有限公司网站 |
广东有德招标采购有限公司受广州思创科技股份有限公司委托,对广州思创科技股份有限公司经营性业务供货资格供应商库招标项目进行公开招标。该项目旨在选取符合条件的健康状态检测类设备或服务供应商,资格有效期至2026年9月30日或采购单位书面通知终止。
本次招标内容为健康状态检测类,中标人数量不多于2家,采购预算在有效期内不超过1000万元。此项目为资格入围招标,取得入围资格不意味着货品售出,采购单位将结合实际需求在入围中标人中分批采购,详细技术要求和每批次中标人确定办法见招标文件“用户需求书”。采购预算为预估金额,实际采购以合同期内具体通知为准,结算按实际采购物资数量和单价进行。
投标人需满足多项资格条件:
招标文件领购时间为2026年5月13日至5月19日,可现场或线上领购,售价300元。现场领购需登录广东有德招标采购有限公司网站下载《投标登记表》,填写并盖章后到指定地点登记领购;线上领购则需将盖章扫描件发至指定邮箱,经确认后办理手续。领购招标文件汇款账户信息明确,只接受以投标人名义的汇款。
提交投标文件截止时间和开标时间均为2026年5月20日14点30分,地点在广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼。
公告发布于中国招标投标公共服务平台和广东有德招标采购有限公司网站,公告期限自发布之日至投标登记截止时间。若对本次招标有询问,可按公告提供的采购人、采购代理机构及项目联系人信息联系。
天眼查数据显示,近期思创科技作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州思创科技股份有限公司经营性业务供货资格供应商库招标项目招标公告 | 2026-03-30 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 2 | 广州思创科技股份有限公司经营性业务供货资格供应商库招标项目(项目编号:1210-2640YDZB9794)结果公告 | 2026-04-10 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 3 | 广州思创科技股份有限公司智慧出行平台建设采购项目采购公告 | 2026-01-12 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 4 | 2026年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金项目的申报服务项目采购公告 | 2026-03-04 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 5 | 广州思创科技股份有限公司计算机设备采购项目采购公告(澄清) | 2026-04-12 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 6 | 广州思创科技股份有限公司计算机设备采购项目采购公告 | 2026-04-12 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 7 | 2026年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金项目的申报服务项目采购结果公告 | 2026-03-13 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 8 | 广州思创科技股份有限公司经营性业务供货资格供应商库招标项目(项目编号:1210-2640YDZB9933)招标公告 | 2026-05-12 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 9 | 广州思创科技股份有限公司计算机设备采购项目招标公告 | 2026-04-13 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 10 | 广州思创科技股份有限公司计算机设备采购项目采购结果公告 | 2026-04-21 | 广州思创科技股份有限公司 | 广州承兴计算机科技有限公司 | 219965 |
| 11 | 广州思创科技股份有限公司经营性业务供货资格供应商库招标项目(项目编号:1210-2640YDZB9794)招标公告 | 2026-03-30 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 12 | 广州思创科技股份有限公司网络安全设备采购项目采购公告 | 2025-10-28 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 13 | 广州思创科技股份有限公司网络安全设备采购项目采购公告 | 2025-10-27 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 14 | 广州思创科技股份有限公司参编国家标准技术服务项目采购结果公告 | 2025-12-01 | 广州思创科技股份有限公司 | 广州曼登控股有限公司 | 159800 |
| 15 | 广州思创科技股份有限公司参编国家标准技术服务项目采购公告 | 2025-11-20 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 16 | 广州思创科技股份有限公司经营性业务供货资格供应商库招标项目(二次)(项目编号:1210-2540YDZB9111)结果公告 | 2025-09-09 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 17 | 广州思创科技股份有限公司经营性业务供货资格供应商库招标项目(二次)(项目编号:1210-2540YDZB9211)招标公告 | 2025-08-21 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 18 | 广州思创科技股份有限公司经营性业务供货资格供应商库招标项目(二次)(项目编号:1210-2540YDZB9111)招标公告 | 2025-08-15 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 19 | 广州思创科技股份有限公司经营性业务供货资格供应商库招标项目(项目编号:1210-2540YDZB9211)结果更正公告 | 2025-08-19 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 20 | 广州思创科技股份有限公司出行平台产品升级采购项目 (二次)(项目编号:SCCG-FW25050901)成交公告 | 2025-05-22 | 广州思创科技股份有限公司 | 金码智能科技(杭州)有限公司 | 499500 |
| 21 | 广州思创科技股份有限公司出行平台产品升级采购项目(二次)比选公告 | 2025-05-16 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 22 | 广州思创科技股份有限公司经营性业务供货资格供应商库招标项目(项目编号:1210-2540YDZB9111)招标公告 | 2025-08-01 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 23 | 广州思创科技股份有限公司经营性业务供货资格供应商库招标项目(项目编号:1210-2540YDZB9111)中标结果调整公告 | 2025-08-19 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 24 | 广州思创科技股份有限公司年度招标代理比选项目采购公告 | 2025-06-09 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 25 | 广州思创科技股份有限公司经营性业务供货资格供应商库招标项目(项目编号:1210-2540YDZB9211)招标公告 | 2025-08-06 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 26 | 广州思创科技股份有限公司年度招标代理比选项目采购结果公告 | 2025-06-24 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 27 | 广州思创科技股份有限公司经营性业务供货资格供应商库招标项目(项目编号:1210-2540YDZB9211)结果公告 | 2025-08-19 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
| 28 | 广州思创科技股份有限公司年度招标代理比选项目采购结果公示 | 2025-06-16 | 广州思创科技股份有限公司 | - | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。