国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年5月8日,沈阳兴齐眼药股份有限公司的SQ-23101注射液申请已获受理,受理号为CXSL2600482。
| 受理号 | CXSL2600482 |
| 药品名称 | SQ-23101注射液 |
| 药品类型 | 治疗用生物制品 |
| 申请类型 | 新药 |
| 注册分类 | 1 |
| 企业名称 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年5月8日 |
天眼查数据显示,沈阳兴齐眼药股份有限公司成立日期1977年03月24日,法定代表人刘继东,所属行业为生物药品制造,企业类型为其他股份有限公司(上市),企业规模为大型,参保人数1143,注册资本24534.8945万人民币,实缴资本24642.9527万人民币,注册地址为辽宁省沈阳市浑南区新运河路25号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 刘继东 | 28.66% | 70618212 | 2026年3月31日 | 2014年06月20日 |
| 香港中央结算有限公司 | 1.26% | 3094482 | 2026年3月31日 | 2020年09月30日 |
| 高峨 | 1.18% | 2916872 | 2026年3月31日 | 2014年06月20日 |
| 张少尧 | 0.72% | 1783600 | 2026年3月31日 | 2018年06月30日 |
| 上海高恩私募基金管理有限公司-上海高恩医药进取1号私募证券投资基金 | 0.45% | 1115800 | 2026年3月31日 | 2026年03月31日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。