北京安博通科技股份有限公司(证券代码:688168,证券简称:安博通)股东会于2026年5月8日在北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室召开。本次会议由公司董事会召集,董事会秘书刘磊先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,会议召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定,合法有效。
出席会议的股东和代理人共36人,均为普通股股东,所持表决权数量为24,923,910股,占公司表决权数量的32.2911%。公司在任董事9人全部列席会议,董事会秘书刘磊先生出席会议,其他高管均列席会议。
本次会议审议通过了14项非累积投票议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 审议结果 | 普通股同意票数 | 普通股同意比例(%) | 普通股反对票数 | 普通股反对比例(%) | 普通股弃权票数 | 普通股弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 通过 | 24,910,110 | 99.9446 | 0 | 0.0000 | 13,800 | 0.0554 |
| 《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》 | 通过 | 24,910,110 | 99.9446 | 0 | 0.0000 | 13,800 | 0.0554 |
| 《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》 | 通过 | 24,910,110 | 99.9446 | 0 | 0.0000 | 13,800 | 0.0554 |
| 《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》 | 通过 | 24,910,110 | 99.9446 | 0 | 0.0000 | 13,800 | 0.0554 |
| 《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 | 通过 | 24,910,110 | 99.9446 | 0 | 0.0000 | 13,800 | 0.0554 |
| 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 | 通过 | 24,910,110 | 99.9446 | 0 | 0.0000 | 13,800 | 0.0554 |
| 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 | 通过 | 24,923,910 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》 | 通过 | 24,910,110 | 99.9446 | 0 | 0.0000 | 13,800 | 0.0554 |
| 《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》 | 通过 | 415,174 | 96.7830 | 0 | 0.0000 | 13,800 | 3.2170 |
| 《关于2026年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 | 通过 | 24,900,410 | 99.9057 | 9,700 | 0.0389 | 13,800 | 0.0554 |
| 《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》 | 通过 | 24,910,110 | 99.9446 | 0 | 0.0000 | 13,800 | 0.0554 |
| 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | 通过 | 24,904,010 | 99.9201 | 6,100 | 0.0244 | 13,800 | 0.0555 |
| 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 通过 | 24,910,110 | 99.9446 | 0 | 0.0000 | 13,800 | 0.0554 |
| 《关于公司向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》 | 通过 | 24,910,110 | 99.9446 | 0 | 0.0000 | 13,800 | 0.0554 |
本次会议中,议案11、12为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;议案7、9、10、13、14对中小投资者进行了单独计票;议案9关联股东钟竹、石河子市崚盛股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
国浩律师(北京)事务所律师毛海龙、于凌霄对本次股东会进行了见证,认为本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;会议召集人和出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合相关规定,表决结果合法、有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。