山东凯盛新材料股份有限公司(证券代码:301069,证券简称:凯盛新材)股东会于2026年5月8日下午14:00在公司会议室召开,会议由公司董事长王加荣先生主持,北京市时代九和律师事务所对会议予以现场见证。本次会议采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,参加会议的股东或股东委托代理人共计222人,代表股份133,285,252股,占公司有表决权股份总数的29.4115%,会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下九项议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 总同意股数 | 总同意率 | 总反对股数 | 总反对率 | 总弃权股数 | 总弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《2025年度董事会工作报告》 | 132,896,229股 | 99.7081% | 350,623股 | 0.2631% | 38,400股 | 0.0288% |
| 《2025年度财务决算报告》 | 132,896,229股 | 99.7081% | 350,623股 | 0.2631% | 38,400股 | 0.0288% |
| 《2025年度利润分配预案》 | 132,892,229股 | 99.7051% | 354,623股 | 0.2661% | 38,400股 | 0.0288% |
| 《关于提请股东会授权董事会决定并实施2026年中期利润分配方案的议案》 | 132,888,229股 | 99.7021% | 354,623股 | 0.2661% | 42,400股 | 0.0318% |
| 《2025年年度报告》及摘要 | 132,896,229股 | 99.7081% | 350,623股 | 0.2631% | 38,400股 | 0.0288% |
| 《关于2025年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 | 132,887,829股 | 99.7018% | 350,623股 | 0.2631% | 46,800股 | 0.0351% |
| 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 132,896,229股 | 99.7081% | 350,623股 | 0.2631% | 38,400股 | 0.0288% |
| 《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬(津贴)计划的议案》 | 97,661,929股 | 99.5684% | 376,523股 | 0.3839% | 46,800股 | 0.0477% |
| 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 | 132,894,429股 | 99.7068% | 352,423股 | 0.2644% | 38,400股 | 0.0288% |
其中,《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬(津贴)计划的议案》关联股东王加荣、孙庆民、王荣海、王永已回避表决。
北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,召集人及出席人员资格合法有效,表决方式和程序合法有效,表决结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。