5月7日消息,天眼查数据显示,海洋石油工程股份有限公司发布海油工程-天津智能制造分公司-总价-移动式配电箱物资采购成交候选人公示,发布时间为2026年5月7日。
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 海油工程 - 天津智能制造分公司 - 总价 - 移动式配电箱物资采购 |
| 标段/包名称 | 海油工程 - 天津智能制造分公司 - 总价 - 移动式配电箱物资采购 |
| 标段编号 | 2026 - HGCBGXZX - ZX - JCWZ - A02 - 0265/01 |
| 招标方式 | 询价采购 |
| 招标人 | 海洋石油工程股份有限公司 |
中标候选人共有三家,详情如下:
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(含增值税) | 评分或评标价 | 中标金额(含增值税) | 工期(交货期) | 质量 | 项目负责人信息 | 相关证书名称 | 证书编号 | 供应商资格能力条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津港保税区益诚电力设备有限公司 | CNY 464,913.64 | 411428.00 | CNY 464,913.64 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 天津大可电气有限公司 | CNY 497,697.2 | 440440.00 | CNY 497,697.2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 天津市腾力达电气设备有限公司 | CNY 543,010.2 | 480540.00 | CNY 543,010.2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
非中标候选人有四家,评标情况如下:
| 序号 | 投标人名称 | 评标情况 |
|---|---|---|
| 1 | 重庆市渝展电气有限公司 | 资格评审标准不合格 |
| 2 | 华荣科技股份有限公司 | 商务技术评议合格,价格排序靠后 |
| 3 | 宣臣电气股份有限公司 | 商务技术评议合格,价格排序靠后 |
| 4 | 成飞电气科技有限公司 | 商务技术评议合格,价格排序靠后 |
天眼查数据显示,近期海油工程作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海油工程-特种设备分公司-总价-便携式颗粒计数器 | 2026-05-06 | 海洋石油工程股份有限公司 | 陕西普洛帝测控技术有限公司 | 212000 |
| 2 | 海油工程-天津智能制造分公司-总价-移动式配电箱物资采购成交候选人公示 | 2026-05-07 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津港保税区益诚电力设备有限公司 | 464913 |
| 3 | 海油工程-特种设备分公司-总价-实验室装备 | 2026-05-06 | 海洋石油工程股份有限公司 | 山东业创实验设备有限公司 | 42499 |
| 4 | 海油工程-中海福陆-总价-陆丰油田群清洁能源电力供给改造示范项目-风机集成服务 | 2026-05-06 | 海洋石油工程股份有限公司 | 中石化重型起重运输工程有限责任公司 | 1500000 |
| 5 | 海油工程-二级品类协议-3年-软管及快速接头品类协议 | 2026-05-07 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 6 | 海油工程-特种设备-总价-东方1-1项目在线监测及故障诊断系统 | 2026-05-07 | 海洋石油工程股份有限公司 | 江西资生科技有限公司 | 848000 |
| 7 | 海油工程-特设-产品业务部-总价-危废储存箱 | 2026-05-06 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津瑞和海洋工程有限公司 | 247999 |
| 8 | 海油工程-特种设备分公司-总价-试验机 | 2026-05-07 | 海洋石油工程股份有限公司 | 深圳三思纵横科技股份有限公司 | 816020 |
| 9 | 海油工程-安装-总价-渤中19-6二期开发项目登陆段定向钻穿越施工分包服务 | 2026-05-07 | 海洋石油工程股份有限公司 | 上海市基础工程集团有限公司 | 6142861 |
| 10 | 海油工程-深技服-潜水作业部深水平台杆件灌浆施工技术服务(二次) | 2026-05-07 | 海洋石油工程股份有限公司 | 中星思创建设工程(北京)有限公司 | 634000 |
| 11 | 海油工程-天津智能制造分公司-2026年机械电仪讯专业安装工厂化年度协议(补充)中标候选人公示 | 2026-05-06 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 12 | 海油工程-特种设备-产品业务部-总价-电加热器 | 2026-05-07 | 海洋石油工程股份有限公司 | 无锡大洋高科热能装备有限公司 | 69890 |
| 13 | 海油工程-设计院-基于国际工业联合项目(JIP)的浮式风机设计方法优化研究项目(科研)-总价-浮式风机简化分析方法第三方验证 | 2026-05-07 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津大学 | 214240 |
| 14 | 海油工程-天津智能制造分公司-总价-气刨焊机物资采购成交候选人公示 | 2026-05-07 | 海洋石油工程股份有限公司 | 四川玛瑞焊业发展有限公司 | 398000 |
| 15 | 海油工程-智能制造2026-2029年配电系统运维服务年度协议 | 2026-05-07 | 海洋石油工程股份有限公司 | 中泰福鼎(北京)建筑工程有限公司 | 994521 |
| 16 | 海油工程-中海福陆-总价-台损设备设施维修监理服务中标候选人公示 | 2026-05-06 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 17 | 海油工程-海工珠海-总价-陆丰油田群清洁能源电力供给改造示范项目码头承载力核算 | 2026-04-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 18 | 海油工程-设计院-开平11-4油田18-1区块开发项目-总价-消防保压柜橇、消防泵柴油日用柜、热水柜 | 2026-05-06 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津渠通达石油工程有限公司 | 660001 |
| 19 | 海油工程-特种设备-总价-东方1-1项目在线监测及故障诊断系统成交候选人公示 | 2026-04-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | 江西资生科技有限公司 | 848000 |
| 20 | 海油工程-设计院-渤中19-6气田Ⅱ期开发项目-总价-激光云台 | 2026-04-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 21 | 海油工程-特设-产品业务部-总价-危废储存箱成交候选人公示 | 2026-04-29 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 22 | 海油工程-青岛公司、珠海重工、安装分公司消耗及备件合包采购中标候选人公示 | 2026-04-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | 青岛泰润达重工股份有限公司 | 7403111 |
| 23 | 海油工程-深技服-潜水作业部深水平台杆件灌浆施工技术服务(二次)中标候选人公示 | 2026-04-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | 中星思创建设工程(北京)有限公司 | 634000 |
| 24 | 海油工程-青岛公司-东方1-1/锦州25-1项目-总价-高强钢管件 | 2026-04-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | 河北恒通管件集团有限公司 | 1906 |
| 25 | 海油工程-智能制造2026-2029年配电系统运维服务年度协议中标候选人公示 | 2026-04-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | 中泰福鼎(北京)建筑工程有限公司 | 994521 |
| 26 | 海油工程-设计院-曹妃甸11-135和惠州25-4项目-总价-厨房灭火系统 | 2026-04-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | 南京消防器材股份有限公司 | 294000 |
| 27 | 海油工程-天津智能制造分公司-会议室无纸化升降双屏改造 | 2026-04-29 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津奥沃斯信息科技有限公司 | 287133 |
| 28 | 2026年度-海油工程-安装分公司-总价-运输作业中心锚机及绞车钢丝绳更换服务 | 2026-04-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 29 | 海油工程-青岛公司-三年专有协议-船体分段场外预制年度协议(补充) | 2026-04-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 30 | 海油工程-安装-总价-渤中19-6二期开发项目登陆段定向钻穿越施工分包服务中标候选人公示 | 2026-04-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 31 | 海油工程-二级品类协议-三年-蒸汽泄漏监测系统(二次) | 2026-04-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | 上海波汇科技有限公司 | 3988800 |
| 32 | 海油工程-深技服-总价-流花项目的乙二醇购置 | 2026-04-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 33 | 海油工程-特种设备分公司-总价-试验机成交候选人公示 | 2026-04-28 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 34 | 海油工程-青岛公司建造施工坞墩租赁服务 | 2026-04-28 | 海洋石油工程股份有限公司 | 大连邦瑞特能源工程技术有限公司 | 1311930 |
| 35 | 海油工程-特种设备分公司产品业务部-总价-液压扭矩扳手、机械力矩扳手 | 2026-04-27 | 海洋石油工程股份有限公司 | 平原精科液压技术有限公司 | 144200 |
| 36 | 海油工程-二级品类协议-3年-清管器橇 | 2026-04-28 | 海洋石油工程股份有限公司 | 连云港远洋流体装卸设备有限公司 | 18465669 |
| 37 | 海油工程-设计院-曹妃甸11-135和惠州25-4项目-总价-厨房灭火系统成交候选人公示 | 2026-04-27 | 海洋石油工程股份有限公司 | 南京消防器材股份有限公司 | 294000 |
| 38 | 海油工程-专业铺管船项目-总价-可寻址式火灾探测及报警系统(二次) | 2026-04-28 | 海洋石油工程股份有限公司 | 西安博康电子有限公司 | 1220841 |
| 39 | 海油工程—青岛公司铺管船项目—总价—引水员舷梯(二次) | 2026-04-29 | 海洋石油工程股份有限公司 | 盐城神力制绳有限公司 | 142000 |
| 40 | 海油工程-二级通用协议-3年-精益管理咨询服务(二次) | 2026-04-28 | 海洋石油工程股份有限公司 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司北京分公司 | 4664000 |
| 41 | 海油工程-设计院-基于国际工业联合项目(JIP)的浮式风机设计方法优化研究项目(科研)-总价-浮式风机简化分析方法第三方验证中标候选人公示 | 2026-04-28 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津大学 | 214240 |
| 42 | 海油工程-天津智能制造分公司-总价-维修电工PLC变频器实训台 | 2026-04-27 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 43 | 海油工程-品类建设计划-通用焊接和切割设备(三次)中标候选人公示 | 2026-04-27 | 海洋石油工程股份有限公司 | 广东威尔泰克科技有限公司 | 18385882 |
| 44 | 海油工程-特种设备分公司-总价-实验室装备成交候选人公示 | 2026-04-29 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 45 | 海油工程-安装分公司船舶服务中心-船用水冷空调 | 2026-04-28 | 海洋石油工程股份有限公司 | 南京南冷空调设备有限公司 | 450800 |
| 46 | 海油工程-特种设备分公司-检验业务部测量-全站仪 | 2026-04-28 | 海洋石油工程股份有限公司 | 苏州一光仪器有限公司 | 495565 |
| 47 | 海油工程-研发中心-总价-海工仓储无线覆盖设备购置 | 2026-04-27 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 48 | 海油工程-二级品类协议-3年-特氟龙滑道块 | 2026-04-27 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 49 | 海油工程-特设-产品业务部-总价-移动拍片房 | 2026-04-27 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 50 | 海油工程-二级通用协议-3年-精益管理咨询服务(二次)中标候选人公示 | 2026-04-24 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。