数据显示,2025年5月1日至2026年4月30日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)遭净赎回3.46亿元,最新规模8489.21万元,一年前规模3.77亿元,近一年资金净流出额占一年前规模的比例为91.76%,净流出占规模比位居跨境ETF第一名;
易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)遭净赎回27.33亿元,最新规模14亿元,一年前规模35.12亿元,近一年资金净流出额占一年前规模的比例为77.83%,净流出占规模比位居跨境ETF第二名;
平安恒生中国企业ETF(159960)遭净赎回4.01亿元,最新规模1.64亿元,一年前规模5.38亿元,近一年资金净流出额占一年前规模的比例为74.57%,净流出占规模比位居跨境ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) 20250501-20260430 | 基金规模(亿元) 20260430 | 基金规模(亿元) 20250430 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | -91.76 | -3.46 | 0.85 | 3.77 | 嘉实基金 |
| 2 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | -77.83 | -27.33 | 14.00 | 35.12 | 易方达基金 |
| 3 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | -74.57 | -4.01 | 1.64 | 5.38 | 平安基金 |
| 4 | 513590 | 香港消费 | -69.35 | -3.03 | 1.45 | 4.37 | 鹏华基金 |
| 5 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | -68.05 | -4.21 | 3.25 | 6.18 | 鹏华基金 |
| 6 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | -59.8 | -1.32 | 1.31 | 2.21 | 国泰基金 |
| 7 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | -59.2 | -54.34 | 42.12 | 91.78 | 易方达基金 |
| 8 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | -58.8 | -61.51 | 61.07 | 104.62 | 博时基金 |
| 9 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -57.59 | -3.67 | 3.03 | 6.37 | 博时基金 |
| 10 | 159822 | 新经济 | -56.46 | -2.48 | 2.21 | 4.40 | 银华基金 |
| 11 | 159718 | 平安中证港股医药ETF | -53.92 | -1.32 | 1.72 | 2.45 | 平安基金 |
| 12 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | -53.82 | -0.50 | 0.64 | 0.93 | 华夏基金 |
| 13 | 513700 | 香港医药 | -52.78 | -4.82 | 6.67 | 9.14 | 鹏华基金 |
| 14 | 159318 | 恒生港股通ETF | -52.34 | -0.37 | 0.37 | 0.70 | 银华基金 |
| 15 | 520580 | 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | -49.69 | -2.74 | 2.77 | 5.51 | 招商基金 |
| 16 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | -48.03 | -8.98 | 10.86 | 18.69 | 华泰柏瑞基金 |
| 17 | 159220 | 华宝标普港股通低波红利ETF | -45.04 | -2.05 | 3.06 | 4.55 | 华宝基金 |
| 18 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | -44.45 | -1.76 | 2.44 | 3.95 | 南方基金 |
| 19 | 513990 | 招商上证港股通ETF | -44.09 | -0.59 | 0.91 | 1.35 | 招商基金 |
| 20 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | -41.84 | -6.40 | 8.71 | 15.31 | 广发基金 |
| 21 | 159920 | 华夏恒生ETF | -41.83 | -66.16 | 111.49 | 158.16 | 华夏基金 |
| 22 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | -41.8 | -0.71 | 1.14 | 1.70 | 华安基金 |
| 23 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | -40.64 | -3.67 | 5.79 | 9.02 | 华夏基金 |
| 24 | 159302 | 港股高股息ETF | -39.89 | -0.51 | 0.99 | 1.27 | 银华基金 |
| 25 | 159776 | 港股通医药ETF | -38.97 | -0.54 | 1.08 | 1.39 | 银华基金 |
| 26 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | -38.04 | -8.56 | 18.80 | 22.51 | 广发基金 |
| 27 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | -34.88 | -0.80 | 1.40 | 2.28 | 易方达基金 |
| 28 | 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | -33.52 | -0.75 | 1.55 | 2.22 | 易方达基金 |
| 29 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -32.5 | -3.45 | 9.52 | 10.62 | 汇添富基金 |
| 30 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -32.17 | -6.87 | 19.05 | 21.35 | 易方达基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!