| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) 20250501-20260430 | 基金规模(亿元) 20260430 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159920 | 华夏恒生ETF | -66.16 | 111.49 | 华夏基金 |
| 2 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | -61.51 | 61.07 | 博时基金 |
| 3 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | -54.34 | 42.12 | 易方达基金 |
| 4 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | -27.33 | 14.00 | 易方达基金 |
| 5 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -10.78 | 101.45 | 华安基金 |
| 6 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | -8.98 | 10.86 | 华泰柏瑞基金 |
| 7 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -8.66 | 63.51 | 大成基金 |
| 8 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | -8.56 | 18.80 | 广发基金 |
| 9 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | -7.77 | 39.73 | 广发基金 |
| 10 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -6.87 | 19.05 | 易方达基金 |
| 11 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | -6.40 | 8.71 | 广发基金 |
| 12 | 520940 | 华安恒指港股通ETF | -5.77 | 0.29 | 华安基金 |
| 13 | 159691 | 港股红利ETF工银 | -5.29 | 65.79 | 工银瑞信基金 |
| 14 | 520860 | 富国中证港股通科技ETF | -5.17 | 4.89 | 富国基金 |
| 15 | 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | -5.13 | 2.19 | 鹏华基金 |
| 16 | 513700 | 香港医药 | -4.82 | 6.67 | 鹏华基金 |
| 17 | 520610 | 港红利指 | -4.59 | 3.59 | 银华基金 |
| 18 | 159143 | 平安恒生中国央企红利ETF | -4.49 | 0.72 | 平安基金 |
| 19 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | -4.46 | 53.03 | 景顺长城基金 |
| 20 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | -4.21 | 3.25 | 鹏华基金 |
| 21 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -4.12 | 45.37 | 华泰柏瑞基金 |
| 22 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | -4.01 | 1.64 | 平安基金 |
| 23 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -3.67 | 3.03 | 博时基金 |
| 24 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | -3.67 | 5.79 | 华夏基金 |
| 25 | 159118 | 华夏标普港股通低波红利ETF | -3.67 | 1.01 | 华夏基金 |
| 26 | 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | -3.46 | 0.85 | 嘉实基金 |
| 27 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -3.45 | 9.52 | 汇添富基金 |
| 28 | 159285 | 华安国证港股通消费主题ETF | -3.16 | 2.74 | 华安基金 |
| 29 | 159117 | 鹏华港股通低波红利ETF | -3.11 | 0.77 | 鹏华基金 |
| 30 | 520510 | 华夏中证港股通医疗主题ETF | -3.06 | 1.90 | 华夏基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!