4月9日消息,同益股份董事长及非独立董事邵羽南于2026年4月9日,通过竞价交易方式减持7800股,占邵羽南持股总数的0.03%。套现金额约合11.5万元。股份来源为公司2016年首次公开发行并上市股份及公司历次实施资本公积金转增股本所获得的股份。截止目前,邵羽南持股数量2867.15万股,占总股本比例为15.76%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20260409 | 0.78 | / | / | / | 2867.93 | 2867.15 |
邵羽南累计减持1048.77万股,累计套现约1.54亿元
数据显示,邵羽南从2019年12月23日起,第一次减持同益股份,迄今为止,累计减持公司股票1048.77万股,累计套现约1.54亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260409 | 14.75 | 0.78 | 11.50 | 15.76% |
| 20260408 | 14.08 | 115.04 | 1619.53 | 15.76% |
| 20260403 | 13.22 | 142.96 | 1889.69 | 16.40% |
| 20260402 | 13.61 | 187.59 | 2552.91 | 17.18% |
| 20260401 | 14.54 | 21.98 | 319.59 | 18.21% |
| 20250325 | 12.02 | 56.14 | 674.80 | 17.55% |
| 20250319 | 14.91 | 28.00 | 417.48 | 17.86% |
| 20250318 | 16.50 | 8.52 | 140.58 | 18.01% |
| 20250305 | 14.43 | 41.87 | 604.18 | 18.06% |
| 20250227 | 15.01 | 13.40 | 201.13 | 18.29% |
| 20250226 | 15.13 | 15.00 | 226.95 | 18.36% |
| 20250225 | 16.94 | 10.04 | 170.08 | 18.44% |
| 20250224 | 16.62 | 5.25 | 87.25 | 18.50% |
| 20241227 | 13.52 | 145.00 | 1960.36 | 18.53% |
| 20241226 | 16.13 | 105.61 | 1703.16 | 19.32% |
| 20200909 | 25.70 | 2.90 | 74.53 | 23.89% |
| 20200306 | 20.69 | 1.30 | 26.90 | 23.90% |
| 20200305 | 19.38 | 1.88 | 36.43 | 23.91% |
| 20200304 | 19.33 | 2.72 | 52.58 | 23.92% |
| 20200303 | 19.51 | 1.77 | 34.53 | 23.94% |
| 20200302 | 18.95 | 4.76 | 90.20 | 23.95% |
| 20200122 | 18.97 | 6.94 | 131.65 | 23.98% |
| 20200120 | 18.83 | 9.53 | 179.45 | 24.03% |
| 20191230 | 17.57 | 14.71 | 258.45 | 24.09% |
| 20191227 | 18.39 | 21.92 | 403.11 | 24.19% |
| 20191225 | 19.10 | 33.15 | 633.07 | 24.33% |
| 20191224 | 18.66 | 50.00 | 933.00 | 24.55% |
| 20191223 | 18.63 | 0.01 | 0.19 | 24.88% |
| 合计 | - | 1048.77 | 15433.30 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。