| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | -12.12 | 300.38 | 嘉实基金 |
| 2 | 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | -6.03 | 118.57 | 南方基金 |
| 3 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | -3.06 | 32.79 | 华安基金 |
| 4 | 511160 | 国债ETF东财 | -3.04 | 33.90 | 东财基金 |
| 5 | 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | -2.52 | 90.47 | 大成基金 |
| 6 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | -1.50 | 9.53 | 平安基金 |
| 7 | 159112 | 科创债ETF银华 | -0.91 | 209.02 | 银华基金 |
| 8 | 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | -0.66 | 134.34 | 富国基金 |
| 9 | 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | -0.62 | 42.53 | 华安基金 |
| 10 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | -0.19 | 119.31 | 海富通基金 |
| 11 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | -0.10 | 7.99 | 平安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:4月2日最不受欢迎商品ETF:大成有色金属期货ETF遭净赎回2808.72万元,博时黄金ETF遭净赎回2062.75万元(名单)
下一篇:4月2日新能源车ETF平安(515700)份额增加100.00万份,最新份额7.57亿份,最新规模18.54亿元