3月31日,富森美最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,富森美共有9位董事和高级管理人员。从年龄看,富森美董事和高级管理人员平均年龄为55岁,年龄中位数为54岁,其中,副董事长及非独立董事刘云华年龄最高为64岁,副总经理熊云年龄最小为43岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬1423.08万元,平均薪酬158.12万元,年薪中位数为108.52万元。其中,董事长及非独立董事刘兵薪酬最高为272.40万元,副总经理熊云薪酬最低为84.00万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘兵 | 董事长 | 20241108 | 20271107 | 272.40 | 0.00 | 58 |
| 非独立董事 | 20241108 | 20271107 | ||||
| 刘云华 | 副董事长 | 20241108 | 20271107 | 272.40 | 0.00 | 64 |
| 非独立董事 | 20241108 | 20271107 | ||||
| 刘义 | 总经理 | 20151110 | - | 272.40 | 0.00 | 60 |
| 非独立董事 | 20241108 | 20271107 | ||||
| 王鸿 | 副总经理 | 20200305 | - | 113.52 | 1.52 | 54 |
| 财务总监 | 20200305 | - | ||||
| 张凤术 | 副总经理 | 20151110 | - | 108.52 | -3.48 | 58 |
| 董事会秘书 | 20151110 | - | ||||
| 吴宝龙 | 副总经理 | 20151110 | - | 108.52 | -3.48 | 49 |
| 何建平 | 副总经理 | 20151110 | - | 107.32 | -4.68 | 53 |
| 岳清金 | 副总经理 | 20151110 | - | 84.00 | 1.80 | 54 |
| 非独立董事 | 20241108 | 20271107 | ||||
| 熊云 | 副总经理 | 20220330 | - | 84.00 | 3.68 | 43 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为1546.00万元,2024年薪酬总额为1427.72万元,2025年薪酬总额为1423.08万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少122.92万元,降幅7.95%。
富森美公司股价从2023年末的10.63元,到2025年末的11.11元,涨幅4.48%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 1423.08 | 1427.72 | 1546.00 |
| 年度股价涨跌幅 | -19.50% | 29.78% | 10.44% |
| 年末股价(元) | 11.11 | 13.80 | 10.63 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。