3月30日消息,凯众股份公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:2位股东减持。
减持的股东中,王亚萌本期较上期自持股份减持3.67%至410万股;高丽本期较上期自持股份减持4.23%至400万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 黎明院 | 2611.03万 | 不变 | 9.81% | 不变 |
| 杨建刚 | 2441.83万 | 不变 | 9.17% | 不变 |
| 杨颖韬 | 2165.54万 | 不变 | 8.14% | 不变 |
| 侯振坤 | 1821.82万 | 不变 | 6.85% | 不变 |
| 李建星 | 694.3万 | 不变 | 2.61% | 不变 |
| 刘仁山 | 694.3万 | 不变 | 2.61% | 不变 |
| 侯瑞宏 | 657.38万 | 不变 | 2.47% | 不变 |
| 黄月姣 | 619.21万 | 不变 | 2.33% | 不变 |
| 王亚萌 | 410万 | -15.6万 | 1.54% | -3.67% |
| 高丽 | 400万 | -17.65万 | 1.5% | -4.23% |
前十大流通股东累计持有1.25亿股,累计占流通股比47.03% ,较上期减少33.25万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。