| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 13.49 | 279.28 | 嘉实基金 |
| 2 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 11.29 | 914.43 | 海富通基金 |
| 3 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.31 | 382.63 | 海富通基金 |
| 4 | 159112 | 科创债ETF银华 | 9.59 | 212.09 | 银华基金 |
| 5 | 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 7.95 | 87.49 | 广发基金 |
| 6 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 6.85 | 35.76 | 华安基金 |
| 7 | 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 6.65 | 118.18 | 南方基金 |
| 8 | 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 6.01 | 187.46 | 南方基金 |
| 9 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 4.43 | 53.85 | 招商基金 |
| 10 | 511160 | 国债ETF东财 | 2.03 | 31.14 | 东财基金 |
| 11 | 511150 | 科创债ETF永赢 | 1.82 | 49.13 | 永赢基金 |
| 12 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 1.73 | 322.91 | 富国基金 |
| 13 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 0.99 | 8.88 | 平安基金 |
| 14 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 0.80 | 121.78 | 海富通基金 |
| 15 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 0.59 | 39.09 | 国泰基金 |
| 16 | 159116 | 科创债ETF工银 | 0.20 | 101.56 | 工银瑞信基金 |
| 17 | 159400 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 0.20 | 55.35 | 景顺长城基金 |
| 18 | 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 0.20 | 42.90 | 华安基金 |
| 19 | 159111 | 天弘中证AAA科技创新公司债ETF | 0.17 | 101.81 | 天弘基金 |
| 20 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 0.13 | 52.02 | 博时基金 |
| 21 | 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 0.12 | 93.87 | 大成基金 |
| 22 | 159816 | 0-4地债 | 0.11 | 96.05 | 鹏华基金 |
| 23 | 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 0.10 | 136.05 | 富国基金 |
| 24 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 0.04 | 106.73 | 华夏基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!