数据显示,3月27日,平安中证港股医药ETF(159718)获净申购2466.96万元,最新规模2.23亿元,前一日规模1.88亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为13.1%,净流入占规模比位居跨境ETF第一名;
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF(159210)获净申购245.6万元,最新规模8842.52万元,前一日规模8448.34万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.91%,净流入占规模比位居跨境ETF第二名;
港股汽车ETF工银(159237)获净申购106.32万元,最新规模4217.42万元,前一日规模4042.34万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.63%,净流入占规模比位居跨境ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260327 | 基金规模(亿元) 20260326 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159718 | 平安中证港股医药ETF | 13.1 | 0.25 | 2.23 | 1.88 | 平安基金 |
| 2 | 159210 | 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF | 2.91 | 0.02 | 0.88 | 0.84 | 汇添富基金 |
| 3 | 159237 | 港股汽车ETF工银 | 2.63 | 0.01 | 0.42 | 0.40 | 工银瑞信基金 |
| 4 | 520810 | 易方达中证港股通高股息投资ETF | 1.56 | 0.04 | 2.76 | 2.70 | 易方达基金 |
| 5 | 520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 1.54 | 0.11 | 7.11 | 6.89 | 广发基金 |
| 6 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 1.38 | 0.29 | 21.37 | 21.12 | 嘉实基金 |
| 7 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 1.1 | 0.48 | 44.29 | 43.33 | 国泰基金 |
| 8 | 520720 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF | 0.81 | 0.02 | 2.33 | 2.27 | 国泰基金 |
| 9 | 159105 | 易方达恒生生物科技ETF | 0.76 | 0.01 | 1.22 | 1.16 | 易方达基金 |
| 10 | 520650 | 南方中证港股通互联网ETF | 0.73 | 0.04 | 5.06 | 5.01 | 南方基金 |
| 11 | 159245 | 富国国证港股通消费主题ETF | 0.6 | 0.01 | 1.49 | 1.47 | 富国基金 |
| 12 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 0.58 | 0.03 | 5.01 | 4.97 | 万家基金 |
| 13 | 159100 | 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) | 0.54 | 0.02 | 4.37 | 4.35 | 华夏基金 |
| 14 | 520870 | 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) | 0.45 | 0.02 | 5.27 | 5.25 | 易方达基金 |
| 15 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 0.39 | 0.07 | 17.54 | 17.46 | 南方基金 |
| 16 | 520920 | 天弘恒生科技ETF | 0.36 | 0.54 | 150.67 | 149.61 | 天弘基金 |
| 17 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.27 | 0.02 | 8.91 | 8.80 | 兴银基金 |
| 18 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 0.25 | 0.01 | 2.97 | 2.96 | 博时基金 |
| 19 | 520770 | 建信恒指港股通ETF | 0.23 | 0.01 | 4.14 | 4.11 | 建信基金 |
| 20 | 159265 | 鹏华国证港股通消费主题ETF | 0.23 | 0.01 | 4.02 | 3.98 | 鹏华基金 |
| 21 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.21 | 0.03 | 15.34 | 14.61 | 易方达基金 |
| 22 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 0.21 | 0.11 | 55.20 | 55.25 | 华泰柏瑞基金 |
| 23 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 0.2 | 0.15 | 73.14 | 72.87 | 易方达基金 |
| 24 | 159152 | 平安恒生港股通科技主题ETF | 0.2 | 0.02 | 7.96 | 7.95 | 平安基金 |
| 25 | 520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) | 0.2 | 0.05 | 27.99 | 27.82 | 南方基金 |
| 26 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 0.18 | 0.12 | 68.29 | 67.94 | 汇添富基金 |
| 27 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.18 | 0.52 | 299.64 | 298.08 | 易方达基金 |
| 28 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 0.16 | 0.02 | 10.16 | 10.15 | 富国基金 |
| 29 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.13 | 0.02 | 13.61 | 13.61 | 华安基金 |
| 30 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 0.11 | 0.05 | 50.27 | 50.13 | 景顺长城基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!