3月28日,飞乐音响最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,飞乐音响共有9位董事和高级管理人员。从年龄看,飞乐音响董事和高级管理人员平均年龄为51岁,年龄中位数为50岁,其中,非独立董事许立俊年龄最高为58岁,总经理及非独立董事金凡年龄最小为43岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬243.43万元,平均薪酬67.13万元,年薪中位数为71.76万元。其中,副总经理、非独立董事及董事会秘书雷霓霁薪酬最高为76.29万元,总会计师及职工董事章程薪酬最低为53.33万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷霓霁 | 副总经理 | 20200415 | - | 76.29 | 24.08 | 49 |
| 非独立董事 | 20240527 | 20270526 | ||||
| 董事会秘书 | 20200710 | - | ||||
| 金凡 | 总经理 | 20240328 | 20260326 | 71.76 | 34.41 | 43 |
| 非独立董事 | 20240527 | 20260326 | ||||
| 章程 | 总会计师 | 20240829 | - | 53.33 | 39.16 | 50 |
| 职工董事 | 20251202 | 20270526 | ||||
| 陈忠伟 | 副总经理 | 20250326 | - | 42.05 | - | 49 |
| 许立俊 | 非独立董事 | 20240527 | 20270526 | 0 | - | 58 |
| 张丽虹 | 董事长 | 20241029 | 20251103 | 0 | - | 55 |
| 董事 | 20241029 | 20251103 | ||||
| 栾晓君 | 非独立董事 | 20240527 | 20270526 | 0 | - | 45 |
| 陆晓冬 | 非独立董事 | 20240527 | 20270526 | 0 | - | 56 |
| 刘爽 | 董事长 | 20251120 | 20270526 | 0 | - | 52 |
| 董事 | 20251120 | 20270526 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为286.62万元,2024年薪酬总额为229.63万元,2025年薪酬总额为243.43万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少43.19万元,降幅15.07%。
飞乐音响公司股价从2023年末的3.60元,到2025年末的7.29元,涨幅102.50%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 243.43 | 229.63 | 286.62 |
| 年度股价涨跌幅 | 76.09% | 15.00% | 11.46% |
| 年末股价(元) | 7.29 | 4.14 | 3.60 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。