(来源:今天生猪价格行情)
今日最新猪价行情(仅供参考) 2026.3.29 | |||
| 上海 | 4.9-5.1 | 120kg | 涨 |
| 山东 | 4.8-5.0 | 120kg | 涨 |
| 安徽 | 4.8-5.0 | 120kg | 涨 |
| 浙江 | 4.9-5.0 | 120kg | 平 |
| 江苏 | 4.8-4.9 | 120kg | 平 |
| 福建 | 4.8-5.0 | 120kg | 跌 |
| 江西 | 4.6-4.7 | 120kg | 跌 |
| 湖北 | 4.5-4.7 | 120kg | 平 |
| 河南 | 4.6-4.9 | 120kg | 涨 |
| 湖南 | 4.5-4.7 | 120kg | 平 |
| 广东 | 5.0-5.2 | 120kg | 平 |
| 广西 | 4.5-4.7 | 120kg | 平 |
| 海南 | 4.2-4.4 | 120kg | 平 |
| 北京 | 4.6-4.9 | 120kg | 涨 |
| 天津 | 4.6-4.9 | 120kg | 涨 |
| 山西 | 4.5-4.8 | 120kg | 涨 |
| 河北 | 4.6-4.9 | 120kg | 涨 |
| 黑龙江 | 4.6-4.8 | 120kg | 涨 |
| 吉林 | 4.4-4.6 | 120kg | 涨 |
| 辽宁 | 4.5-4.7 | 120kg | 涨 |
| 陕西 | 4.4-4.5 | 120kg | 跌 |
| 甘肃 | 4.5-4.7 | 120kg | 平 |
| 重庆 | 4.5-4.6 | 120kg | 跌 |
| 四川 | 4.5-4.7 | 120kg | 跌 |
| 云南 | 4.5-4.7 | 120kg | 跌 |
| 贵州 | 4.4-4.5 | 120kg | 跌 |
| 新疆 | 4.2-4.3 | 120kg | 平 |
下一篇:四组密码,一个人生