3月28日,洛阳钼业最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,洛阳钼业共有16位董事和高级管理人员。从年龄看,洛阳钼业董事和高级管理人员平均年龄为49岁,年龄中位数为49岁,其中,董事长及非执行董事袁宏林年龄最高为59岁,副总裁及首席商务官Branko Buhavac年龄最小为41岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬3645.95万元,平均薪酬352.58万元,年薪中位数为320.25万元。其中,副总裁及ESG发展部负责人梁玮薪酬最高为438.25万元,董事会秘书徐辉薪酬最低为299.25万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁玮 | 副总裁 | 20220809 | - | 438.25 | -15.46 | 43 |
| ESG发展部负责人 | 20240607 | - | ||||
| Kenny Ives | 副总裁 | 20250425 | 20251024 | 436.00 | - | 50 |
| 首席商务官 | 20250425 | 20251024 | ||||
| 刘建锋 | 董事长 | 20250530 | 20270606 | 361.97 | - | 49 |
| 执行董事 | 20250530 | 20270606 | ||||
| 首席投资官 | 20250425 | - | ||||
| 阙朝阳 | 常务副总裁 | 20250425 | - | 349.32 | - | 56 |
| 职工董事 | 20251205 | 20270606 | ||||
| 首席运营官 | 20250425 | - | ||||
| 张立群 | 副总裁 | 20240823 | - | 320.25 | 188.80 | 46 |
| 陈兴垚 | 副总裁 | 20250530 | - | 311.40 | - | - |
| 首席财务官 | 20250530 | - | ||||
| 徐辉 | 董事会秘书 | 20221008 | - | 299.25 | 2.31 | 48 |
| 孙瑞文 | 总裁 | 20200828 | 20251024 | 297.85 | -416.58 | 57 |
| 执行董事 | 20240607 | 20251024 | ||||
| 谭啸 | 副总裁 | 20250425 | - | 290.16 | - | 45 |
| Branko Buhavac | 副总裁 | 20251024 | - | 161.07 | - | 41 |
| 首席商务官 | 20251024 | - | ||||
| 袁宏林 | 董事长 | 20240607 | 20250530 | 137.61 | -468.58 | 59 |
| 非执行董事 | 20240607 | 20250530 | ||||
| 彭旭辉 | 首席执行官 | 20251024 | - | 136.98 | - | 45 |
| 总裁 | 20251024 | - | ||||
| 执行董事 | 20251208 | 20270606 | ||||
| 李朝春 | 副董事长 | 20240607 | 20250425 | 105.84 | -489.81 | 49 |
| 执行董事 | 20240607 | 20250425 | ||||
| 首席投资官 | 20200612 | 20250425 | ||||
| 林久新 | 副董事长 | 20240607 | 20270606 | 0 | - | 58 |
| 非执行董事 | 20240607 | 20270606 | ||||
| 蒋理 | 非执行董事 | 20240607 | 20270606 | 0 | - | 47 |
| 马飞 | 非执行董事 | 20251208 | 20270606 | 0 | - | 49 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为3691.00万元,2024年薪酬总额为3437.96万元,2025年薪酬总额为3645.95万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少45.05万元,降幅1.22%。
洛阳钼业公司股价从2023年末的4.95元,到2025年末的20.00元,涨幅303.73%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 3645.95 | 3437.96 | 3691.00 |
| 年度股价涨跌幅 | 210.41% | 30.07% | 16.06% |
| 年末股价(元) | 20.00 | 6.44 | 4.95 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:广合科技高管平均年薪265.88万:总经理及执行董事曾红60岁年薪458.99万最高,副总经理王峻53岁年薪222.77万最低
下一篇:恒生电子高管平均年薪178.26万:副董事长、总裁及董事范径武55岁年薪368.89万最高,财务负责人姚曼英52岁年薪125.03万最低