3月27日消息,海尔生物公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:3位股东增持,1位股东减持。
增持的股东中,青岛久实投资管理有限公司-久实优选1号私募证券投资基金本期较上期自持股份增持2.38%至1589.79万股;青岛海尔生物医疗股份有限公司回购专用证券账户本期较上期自持股份增持9.23%至620.46万股;华宝中证医疗ETF本期较上期自持股份增持6.5%至581.02万股。
减持的股东中,北向资金本期较上期自持股份减持12.88%至586.31万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 海尔生物医疗 | 1.01亿 | 不变 | 31.64% | 不变 |
| 海创睿股权 | 3210.37万 | 不变 | 10.1% | 不变 |
| 青岛久实投资管理有限公司-久实优选1号私募证券投资基金 | 1589.79万 | +36.9万 | 5% | +2.38% |
| 海盈康 | 1102.18万 | 不变 | 3.47% | 不变 |
| 海创盈康 | 997.3万 | 不变 | 3.14% | 不变 |
| 青岛海创智 | 867.59万 | 不变 | 2.73% | 不变 |
| 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 780.75万 | 不变 | 2.46% | 不变 |
| 青岛海尔生物医疗股份有限公司回购专用证券账户 | 620.46万 | +52.43万 | 1.95% | +9.23% |
| 北向资金 | 586.31万 | -86.71万 | 1.84% | -12.88% |
| 华宝中证医疗ETF | 581.02万 | +35.45万 | 1.83% | +6.5% |
前十大流通股东累计持有2.04亿股,累计占流通股比64.14% ,较上期增加38.07万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。