国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年3月7日,上海云晟研新生物科技股份有限公司的BCM993申请已获受理,受理号为CXHL2600277。
| 受理号 | CXHL2600277 |
| 药品名称 | BCM993 |
| 药品类型 | 化药 |
| 申请类型 | 新药 |
| 注册分类 | 2.2 |
| 企业名称 | 上海云晟研新生物科技股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年3月7日 |
天眼查数据显示,上海云晟研新生物科技股份有限公司成立日期2012年09月19日,法定代表人应述欢,所属行业为医学研究和试验发展,企业类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),企业规模为小型,参保人数52,注册资本4312.5996万人民币,实缴资本4154.7049万人民币,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区松涛路647弄5-6幢1-2层。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 应述欢 | 30.5219% | 1316.2859万元人民币 | 2013年8月11日 | 2012年09月19日 |
| 上海崇睿企业管理中心(有限合伙) | 11.6879% | 504.0536万元人民币 | 2019年12月31日 | 2018年08月07日 |
| 宁波梅山保税港区瀚霄投资管理合伙企业(有限合伙) | 11.5264% | 497.0861万元人民币 | 2019年12月31日 | 2017年02月22日 |
| 苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业(有限合伙) | 10.0118% | 431.7704万元人民币 | 2020年9月30日 | 2019年03月19日 |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 7.6923% | 331.7384万元人民币 | 2023年1月13日 | 2023年02月02日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。