数据显示,3月4日,国联安科创ETF(588180)获净申购315.28万元,位居当日股票ETF净流入排名260/1133。最新规模14.13亿元,前一日规模14.17亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.22%。
近5日,国联安科创ETF(588180)获净申购1563.06万元,位居股票ETF净流入排名第181/1133。近10日,国联安科创ETF(588180)获净申购557.12万元,位居股票ETF净流入排名第263/1133。近20日,国联安科创ETF(588180)获净申购2498.98万元,位居股票ETF净流入排名第269/1133。
国联安科创ETF(588180)成立于2021年6月24日,基金全称为国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安科创ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。国联安科创ETF(588180)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止3月4日,国联安科创ETF(588180)最新份额为15.78亿份,最新规模为14.13亿元。回顾2025年12月31日,国联安科创ETF(588180)份额为22.05亿份,规模为19.19亿元。即该基金今年以来份额减少28.41%,规模减少26.38%。
流动性方面,截止3月4日,国联安科创ETF(588180)近20个交易日累计成交金额4.71亿元,日均成交金额2354.6万元;今年以来,37个交易日,累计成交金额15.45亿元,日均成交金额4176.11万元。
国联安科创ETF(588180)现任基金经理为黄欣、章椹元。黄欣自2021年6月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.66%;章椹元自2021年6月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.66%。
最新定期报告显示,国联安基金(588180)重仓股包括中芯国际、寒武纪、海光信息、澜起科技、中微公司、金山办公、联影医疗、拓荆科技、芯原股份、沪硅产业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.46% | 163.38万 | 2.01亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.55% | 13.51万 | 1.83亿 |
| 688041 | 海光信息 | 8.91% | 76.17万 | 1.71亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.76% | 93.83万 | 1.11亿 |
| 688012 | 中微公司 | 5.17% | 36.37万 | 9918.99万 |
| 688111 | 金山办公 | 3.66% | 22.86万 | 7020.54万 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.19% | 48.83万 | 6128.47万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.86% | 16.65万 | 5494.40万 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.59% | 36.35万 | 4978.64万 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.13% | 189.31万 | 4096.56万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、科创板ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260304 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260304 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 728.78 | 34.60 | -2.77 | -0.92 | -27.83 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 404.53 | 11.61 | 1.49 | 1.16 | -8.48 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 94.45 | 2.67 | -0.03 | -0.69 | -2.82 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 76.02 | 1.89 | 0.05 | 0.40 | 0.74 | 广发基金 |
| 588090 | 科创板ETF | 45.09 | 2.06 | -0.09 | -0.19 | -0.65 | 华泰柏瑞基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 14.13 | 0.22 | 0.03 | 0.16 | 0.09 | 国联安基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 10.69 | 0.43 | 0.05 | 0.02 | -0.19 | 鹏华基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 5.40 | 0.41 | 0.0000 | 0.44 | 0.31 | 东财基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 5.10 | 0.28 | -0.03 | 0.04 | -0.0026 | 南方基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 4.88 | 0.14 | 0.04 | 0.17 | 0.21 | 富国基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 4.77 | 0.38 | -0.08 | -0.40 | -0.62 | 汇添富基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 3.84 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | -0.01 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 2.96 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 景顺长城基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.94 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.11 | 中银基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.07 | 0.07 | 0.0000 | 0.0011 | -0.06 | 鹏华基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.06 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 招商基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.98 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 南方基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 0.91 | 0.06 | 0.02 | -0.0021 | -0.07 | 平安基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.59 | 0.07 | 0.0000 | -0.04 | -0.08 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!