| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | -2.35 | 740.83 | 富国基金 |
| 2 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | -1.97 | 59.06 | 易方达基金 |
| 3 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | -1.03 | 42.59 | 汇添富基金 |
| 4 | 159691 | 港股红利ETF工银 | -0.70 | 85.26 | 工银瑞信基金 |
| 5 | 159920 | 华夏恒生ETF | -0.62 | 122.12 | 华夏基金 |
| 6 | 513530 | 港股红利 | -0.34 | 35.15 | 华泰柏瑞基金 |
| 7 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | -0.25 | 225.57 | 汇添富基金 |
| 8 | 159636 | 港股通科技30ETF工银 | -0.22 | 313.56 | 工银瑞信基金 |
| 9 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | -0.21 | 2.79 | 平安基金 |
| 10 | 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | -0.21 | 60.75 | 华夏基金 |
| 11 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | -0.19 | 31.57 | 景顺长城基金 |
| 12 | 520610 | 港红利指 | -0.15 | 4.90 | 银华基金 |
| 13 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | -0.12 | 354.35 | 广发基金 |
| 14 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | -0.10 | 92.07 | 易方达基金 |
| 15 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | -0.09 | 203.97 | 景顺长城基金 |
| 16 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -0.08 | 93.83 | 华安基金 |
| 17 | 159101 | 华夏国证港股通科技ETF | -0.07 | 32.02 | 华夏基金 |
| 18 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | -0.05 | 164.93 | 摩根基金 |
| 19 | 159266 | 港股通央企红利ETF | -0.04 | 5.40 | 永赢基金 |
| 20 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -0.04 | 19.59 | 嘉实基金 |
| 21 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | -0.03 | 14.76 | 易方达基金 |
| 22 | 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | -0.03 | 4.78 | 摩根基金 |
| 23 | 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | -0.03 | 1.51 | 易方达基金 |
| 24 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | -0.03 | 38.84 | 海富通基金 |
| 25 | 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | -0.02 | 1.18 | 嘉实基金 |
| 26 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | -0.02 | 248.87 | 易方达基金 |
| 27 | 520760 | 摩根恒生生物科技ETF | -0.02 | 3.51 | 摩根基金 |
| 28 | 159167 | 港股通医疗ETF工银 | -0.02 | 2.66 | 工银瑞信基金 |
| 29 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | -0.02 | 11.55 | 广发基金 |
| 30 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -0.01 | 4.95 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:3月3日食品饮料ETF华宝(515710)份额增加2100.00万份,最新份额26.07亿份,最新规模14.62亿元
下一篇:3月3日科创50ETF华泰柏瑞(588090)份额增加2700.00万份,最新份额31.77亿份,最新规模45.40亿元