11月21日,立讯精密跌5.11%,截至发稿,报52.90元/股,成交46.76亿元,换手率1.20%,总市值3852.23亿元。
资料显示,立讯精密工业股份有限公司位于广东省东莞市清溪镇北环路313号,中国香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1901室,成立日期2004年5月24日,上市日期2010年9月15日,公司主营业务涉及公司专注于连接器的研发、生产和销售,产品主要应用于3C(电脑、通讯、消费电子)、汽车和通讯设备等领域。主营业务收入构成为:消费性电子78.55%,通讯互联产品及精密组件8.91%,汽车互联产品及精密组件6.95%,电脑互联产品及精密组件3.93%,其他连接器及其他业务1.65%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,富国基金旗下25只基金重仓立讯精密股票,合计持有立讯精密2487.1万股,按前一日收盘55.75元,今日截止发稿股价52.9元计算,日浮亏7088.23万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国天惠成长混合(LOF)A/B | 161005 | 朱少醒 | 10000920 | -- | 2.68 | 新进 |
| 富国天益价值混合A/B | 100020 | 唐颐恒 | 4824880 | -- | 8.24 | 0 |
| 富国稳健增长混合A | 010624 | 范妍 | 2500090 | -- | 1.55 | 新进 |
| 富国中证消费电子主题ETF | 561100 | 张圣贤 | 1669724 | -- | 9.37 | +612700 |
| 富国均衡投资混合 | 024188 | 范妍 | 800050 | -- | 1.4 | 新进 |
| 富国中证智能汽车主题ETF | 515250 | 张圣贤 | 699700 | -- | 5.87 | -403000 |
| 富国中证工业4.0指数A | 161031 | 张圣贤 | 687884 | -- | 5.43 | -296200 |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 012373 | 肖威兵 | 437000 | -- | 3.45 | 新进 |
| 富国中证科技50策略ETF | 515750 | 王乐乐 | 428436 | -- | 3.47 | -70200 |
| 富国金安均衡精选混合A | 014057 | 曹文俊 | 421000 | -- | 2.77 | -404000 |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 161033 | 张圣贤 | 418764 | -- | 5.54 | -380700 |
| 富国中证A50ETF | 159591 | 苏华清 | 401080 | -- | 3.44 | 新进 |
| 富国天盛灵活配置混合 | 000634 | 肖威兵 | 353600 | -- | 3.41 | 新进 |
| 富国中证移动互联网指数A | 161025 | 牛志冬 | 266741 | -- | 3.29 | -100100 |
| 富国成长优选三年定开混合 | 005549 | 肖威兵 | 195700 | 0.0026 | 3.39 | 新进 |
| 富国深证50ETF | 159350 | 苏华清 | 167524 | -- | 4.98 | -105800 |
| 富国臻选成长灵活配置混合A | 005732 | 易智泉 | 148400 | -- | 2.91 | 新进 |
| 富国融享18个月定期开放混合A | 009334 | 孙彬 | 120000 | -- | 3.53 | 新进 |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 012270 | 朱晨杰、宁丰 | 117200 | -- | 2.45 | 新进 |
| 富国转型机遇混合 | 005739 | 曹文俊 | 90400 | -- | 2.88 | -142100 |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 161037 | 牛志冬 | 47973 | -- | 1.52 | +1800 |
| 富国深证100ETF | 159211 | 殷钦怡 | 29000 | -- | 3.54 | +18600 |
| 富国中证A100ETF | 561180 | 王乐乐 | 26700 | -- | 2.21 | 新进 |
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 王保合 | 9700 | -- | 1.72 | 新进 |
| 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 563280 | 徐幼华 | 8500 | -- | 3.59 | 新进 |
其中,富国天惠成长混合(LOF)A/B(161005)三季度持有股数1000.09万股,占基金净值比例为2.68%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2850.26万元。
富国天益价值混合A/B(100020)三季度持有股数482.49万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为8.24%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1375.09万元。
富国稳健增长混合A(010624)三季度持有股数250.01万股,占基金净值比例为1.55%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约712.53万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:立讯精密股价跌5.11%,苏新基金旗下1只基金重仓,持有2.74万股浮亏损失7.81万元
下一篇:立讯精密股价跌5.11%,国海富兰克林基金旗下12只基金重仓,合计持有434.68万股浮亏损失1238.84万元