11月26日,东山精密涨5.07%,截至发稿,报72.80元/股,成交21.22亿元,换手率2.16%,总市值1333.41亿元。
资料显示,苏州东山精密制造股份有限公司位于江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼,成立日期1998年10月28日,上市日期2010年4月9日,公司主营业务涉及精密钣金件和精密铸件的制造与服务,精密电子制造;柔性电路板制造设计、生产及销售业务。主营业务收入构成为:电子电路产品65.23%,触控面板及液晶显示模组17.98%,精密组件产品13.93%,LED显示器件1.69%,其他1.17%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,银华基金旗下15只基金重仓东山精密股票,合计持有东山精密607.18万股,按前一日收盘69.29元,今日截止发稿股价72.8元计算,日浮盈2131.22万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华中小盘混合 | 180031 | 张萍、李晓星、杜宇 | 2685600 | 0.1574 | 5.88 | 新进 |
| 5GETF | 159994 | 马君、王帅 | 794681 | 0.0465 | 2.95 | -398600 |
| 银华阿尔法混合 | 011817 | 薄官辉、王浩 | 555287 | 0.0325 | 5.25 | 新进 |
| 银华心质混合A | 017723 | 张萍、杜宇 | 512782 | 0.03 | 6.67 | 新进 |
| 银华高端制造业混合A | 000823 | 薄官辉、王浩 | 245700 | 0.0144 | 5.52 | 新进 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 009085 | 李晓星、杜宇 | 241700 | 0.0141 | 6.25 | 新进 |
| 银华核心动力精选混合A | 015035 | 向伊达 | 193100 | 0.0113 | 5.69 | 新进 |
| 银华创新动力优选混合A | 016248 | 向伊达 | 184800 | 0.0108 | 6.45 | 新进 |
| 银华盛利混合发起式A | 006348 | 向伊达 | 162500 | 0.0095 | 6.04 | 新进 |
| VRETF | 159786 | 谭跃峰 | 135500 | 0.0079 | 4.59 | +22300 |
| 银华动力领航混合A | 017635 | 苏静然、向伊达 | 104000 | 0.006 | 4.61 | 新进 |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 001728 | 苏静然、向伊达 | 97100 | 0.0056 | 6.75 | 新进 |
| 银华卓信成长精选混合A | 016623 | 王浩 | 72200 | 0.0042 | 5.82 | 新进 |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 001808 | 王浩 | 61200 | 0.0035 | 4.6 | 新进 |
| 银华兴盛股票A | 006251 | 李旻、陈梦舒 | 25700 | 0.0015 | 5.1 | 新进 |
其中,银华中小盘混合(180031)三季度持有股数268.56万股,占基金净值比例为5.88%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约942.65万元。
5GETF(159994)三季度减持39.86万股,持有股数79.47万股,占基金净值比例为2.95%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约278.93万元。
银华阿尔法混合(011817)三季度持有股数55.53万股,占基金净值比例为5.25%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约194.91万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!