1月23日消息,天眼查数据显示,光大证券股份有限公司发布光大证券投顾交易_适配新一代核心交易_信创_2025_优化项目采购结果公告,发布时间为2026年1月23日。
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 采购人 | 光大证券股份有限公司 |
| 项目名称 | 光大证券投顾交易_适配新一代核心交易_信创_2025_优化项目 |
| 招标编号 | CG - 202512 - 028 - 001 |
| 采购方式 | 单一来源 |
| 采购数量 | 1项 |
| 公告日期 | 2026年1月22日 |
本项目中标公告于2026年1月22日发布于光大证券办公网、光大证券集中采购管理平台和中国金融集中采购网。
评标日期为2026年1月15日,评标地点是光大证券集中采购管理平台。
| 包号 | 中标(成交)单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 恒生电子股份有限公司 | 260000 |
联系人是卢瑾,联系电话为021 - 22169010,邮箱是lujin@ebscn.com,联系地址为上海市新闸路1508号,邮政编码是200040。
天眼查数据显示,近期光大证券作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光大证券投顾交易_适配新一代核心交易_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-23 | 光大证券股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | 260000 |
| 2 | 光大证券开户系统_五期_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-23 | 光大证券股份有限公司 | 杭州财人汇网络股份有限公司 | 342500 |
| 3 | 光大证券开户系统_AI基础服务平台_技术组件_信创_2025_改造项目采购结果公告 | 2026-01-23 | 光大证券股份有限公司 | 抖动科技(深圳)有限公司 | 280000 |
| 4 | 光大证券投顾交易_适配新一代核心交易_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | 260000 |
| 5 | 光大证券开户系统_AI基础服务平台_技术组件_信创_2025_改造项目采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 抖动科技(深圳)有限公司 | 280000 |
| 6 | 光大证券开户系统_五期_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 杭州财人汇网络股份有限公司 | 342500 |
| 7 | 光大证券股份有限公司新意-顶点系统_临柜智能双录_2025_优化项目结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 福建顶点软件股份有限公司 | 330000 |
| 8 | 光大证券股份有限公司迅投系统新一代适配信创2025改造项目的采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 北京睿智融科控股股份有限公司 | 2680000 |
| 9 | 投顾交易系统_组合需求_四季度_信创_2025_优化项目单一来源成交结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | 980000 |
| 10 | 光大证券股份有限公司互联网网站监测_2026_服务项目招标公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 11 | 光大证券股份有限公司新一代核心交易系统第三方测试_2025_服务项目中标候选人公示 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 大商所飞泰测试技术有限公司 | 1516981 |
| 12 | 光大证券股份有限公司顶点现货_两融极速交易_新一代适配和算法_信创_2025_优化项目结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 福建顶点软件股份有限公司 | 1909000 |
| 13 | 光大证券股份有限公司流动性风险管理系统+信创_2025_改造项目结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 用友金融信息技术股份有限公司 | 2080000 |
| 14 | 光大证券股份有限公司新意顶点系统临柜智能双录2025优化项目、新意系统信创11月2025优化项目的采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 福建新意科技有限公司 | 3350000 |
| 15 | 迅投系统_2026_维保采购结果公示 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 北京睿智融科控股股份有限公司 | 1660000 |
| 16 | 光大证券股份有限公司B-01-50大数据2026维保项目的采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 上海大时信息科技有限公司 | 2390000 |
| 17 | 光大证券股份有限公司统一监控平台重要信息系统监控信创2025优化项目的中标候选人公示 | 2026-01-21 | 光大证券股份有限公司 | 上海新炬网络技术有限公司 | 249800 |
| 18 | 智能早报+信创_2025_新建中标候选人公示 | 2026-01-21 | 光大证券股份有限公司 | 上海恒生聚源数据服务有限公司 | 350000 |
| 19 | 光大证券股份有限公司主机安全检测系统2025扩容项目的中标候选人公示 | 2026-01-20 | 光大证券股份有限公司 | 上海迈望信息技术有限公司 | 967054 |
| 20 | 国密堡垒机_信创_2025_扩容项目中标结果公告 | 2026-01-16 | 光大证券股份有限公司 | 上海圆联智能科技有限公司 | 700000 |
| 21 | 光大资本关于某项目处置聘请律师提供法律服务项目采购结果公告 | 2026-01-15 | 光大证券股份有限公司 | 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 | 128000 |
| 22 | 光大证券股份有限公司沃趣一体机_2026_维保项目招标公告 | 2026-01-13 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 23 | 安渡平台-生产环境_信创_2025_改造 | 2026-01-12 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 24 | 安渡平台-生产环境_信创_2025_改造招标公告 | 2026-01-12 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 25 | 光大证券多机房部署_弱电_2025_工程项目 | 2026-01-12 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 26 | 光大证券股份有限公司零信任上网代理网关_信创_2025_扩容项目中标结果公告 | 2026-01-12 | 光大证券股份有限公司 | 证安信息技术(成都)有限责任公司 | 320000 |
| 27 | 国密堡垒机_信创_2025_扩容项目中标候选人公示 | 2026-01-12 | 光大证券股份有限公司 | 上海圆联智能科技有限公司 | 700000 |
| 28 | H5交易系统+极速两融交易+信创_2025_优化项目和金阳光移动证券高端版+小程序容器+信创_2025_改造项目单一来源采购成交结果公告 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | 浙江鲸腾网络科技有限公司 | 780000 |
| 29 | 光大证券股份有限公司万得金融终端+2026_资讯项目结果公告 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | 万得信息技术股份有限公司 | 9115602 |
| 30 | 西南IDC机房互联网线路_2025_续签单一来源公示 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | |
| 31 | 光大证券计费扣费_适配新一代核心交易_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | 福建顶点软件股份有限公司 | 310000 |
| 32 | 光大证券股份有限公司+外包+2025_第四批次_新增项目(第二次)招标公告 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 33 | 光大证券金阳光卓越版_REITs基金扩募_2025优化项目采购结果公告 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 190000 |
| 34 | 光大证券信息技术总部-外包-2025_第二十九批次_续签项目采购结果公告 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | 上海根网讯捷科技有限公司 | 624000 |
| 35 | 光证资管2026年度QTrade账号项目采购结果公告 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | 北京快确信息科技有限公司 | 262000 |
| 36 | 光大证券信息技术总部-外包-2025_第三十批次_续签项目采购结果公告 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | 420000 |
| 37 | 光大证券股份有限公司操作系统_信创终端_授权_2025_扩容项目招标公告 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 38 | 光大证券股份有限公司衡泰信用风险&市场风险系统2026维保项目的采购结果公告 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | 杭州衡泰技术股份有限公司 | 1273440 |
| 39 | 光大证券股份有限公司新意资金结算信创2025改造项目的采购结果公告 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | 福建新意科技有限公司 | 3200000 |
| 40 | 光大证券开户系统_业务办理系统_商城系统_新一代柜台切换_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | 杭州财人汇网络股份有限公司 | 210000 |
| 41 | 光大证券商城系统_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | 杭州财人汇网络股份有限公司 | 210000 |
| 42 | 光大证券股份有限公司桌面云平台_2026_维保项目招标公告 | 2026-01-08 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 43 | 光大证券股份有限公司零信任上网代理网关_信创_2025_扩容项目中标候选人公示 | 2026-01-07 | 光大证券股份有限公司 | 证安信息技术(成都)有限责任公司 | 320000 |
| 44 | 红蓝对抗网络攻击_2025_服务项目 | 2026-01-07 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 45 | 红蓝对抗网络攻击_2025_服务项目招标公告 | 2026-01-07 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 46 | 同花顺iFinD终端_2025_资讯项目单一来源公示 | 2025-12-29 | 光大证券股份有限公司 | 杭州同花顺数据开发有限公司 | |
| 47 | 香港财经印刷商项目中标结果公示 | 2025-12-29 | 光大证券股份有限公司 | 凸版美林财经印刷有限公司 | 900000 |
| 48 | 光大证券2026年浦西青年公寓保安服务项目采购结果公告 | 2025-12-29 | 光大证券股份有限公司 | 上海峻仰资产管理有限公司 | 380000 |
| 49 | 光大证券股份有限公司预算管理系统项目的中标结果公告 | 2025-12-29 | 光大证券股份有限公司 | 用友金融信息技术股份有限公司 | 1500000 |
| 50 | 光大证券股份有限公司集中交易主机、存储和高级服务_2025_维保项目中标公告 | 2025-12-29 | 光大证券股份有限公司 | 上海英拿信息技术有限公司 | 2200000 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。