1月23日消息,国家知识产权局信息显示,安徽徽生源生物科技股份有限公司申请一项名为“一种百合种植用育种箱”的专利,授权公告号CN223798884U,授权公告日为2026年1月16日。申请号为CN202520209365.9,申请公布日期为2026年1月16日,申请日期为2025年2月11日,发明人何鹏飞,专利代理机构合肥循理专利代理事务所(普通合伙),专利代理师袁佳,分类号A01G9/16、A01G9/24、A01G9/029、A01G9/28、A01G7/04。
专利摘要显示,本实用新型涉及植物育种技术领域,且公开了一种百合种植用育种箱,包括箱体组件、架体组件和育种组件,所述箱体组件包括育种箱,在育种箱内固定有外层滑轨,所述架体组件包括活动连接在育种箱上的箱门,在箱门上,且延其高度方向固定有两个所述第一竖向滑轨,在第一竖向滑轨的侧部固定有内层滑轨,内层滑轨滑动连接在外层滑轨内,通过育种箱内安装有外层滑轨,而箱门上安装有第一、第二竖向滑轨与内层滑轨和横向梁焊接而成的架体,在架体上安装有多层育种组件,同时内层滑轨与外层滑轨连接,通过推拉箱门,实现将架体上所安装的多层百合幼苗全部抽出展示,从而便于工作人员快速预览、观察和拿取工作。
天眼查数据显示,安徽徽生源生物科技股份有限公司成立日期2008年4月8日,法定代表人何声斌,所属行业为研究和试验发展,企业规模为小型,注册资本2667.6万人民币,实缴资本1880万人民币,注册地址为安徽省六安市霍山县黑石渡镇工业集中区。安徽徽生源生物科技股份有限公司共对外投资了3家企业,参与招投标项目0次,财产线索方面有商标信息47条,专利信息45条,拥有行政许可4个。
安徽徽生源生物科技股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种用于石斛的人工授粉装置 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的撤回、实质审查的生效、公布 | CN202510177066.6 | 2025-02-18 | CN119924192A | 2025-05-06 | 何鹏飞 |
| 2 | 一种百合种植用育种箱 | 实用新型 | 授权 | CN202520209365.9 | 2025-02-11 | CN223798884U | 2026-01-16 | 何鹏飞 |
| 3 | 一种百合专用栽培介质及百合栽培方法 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的撤回、实质审查的生效、公布 | CN202210859404.0 | 2022-07-21 | CN115362898A | 2022-11-22 | 何鹏飞、张娟、戴军、孙玉松、李传武 |
| 4 | 一种百合种植喷药装置 | 实用新型 | 授权 | CN202221869457.2 | 2022-07-20 | CN218499856U | 2023-02-21 | 何鹏飞、张娟、戴军、孙玉松、李传武 |
| 5 | 一种百合种植用开沟装置 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的撤回、实质审查的生效、公布 | CN202210842147.X | 2022-07-18 | CN115250680A | 2022-11-01 | 何鹏飞、张娟、戴军、孙玉松、李传武 |
| 6 | 一种百合种植快速补栽装置 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的撤回、实质审查的生效、公布 | CN202210814768.7 | 2022-07-12 | CN115152373A | 2022-10-11 | 何鹏飞、张娟、戴军、孙玉松、李传武 |
| 7 | 一种百合花种植大棚 | 实用新型 | 授权、公布 | CN202221769817.1 | 2022-07-11 | CN217770988U | 2022-11-11 | 何鹏飞、张娟、戴军、孙玉松、李传武 |
| 8 | 一种百合种植播种装置 | 实用新型 | 授权 | CN202221749163.6 | 2022-07-08 | CN217694313U | 2022-11-01 | 何鹏飞、张娟、戴军、孙玉松、李传武 |
| 9 | 一种百合种植用恒温育种装置 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN202120954107.5 | 2021-05-07 | CN214853113U | 2021-11-26 | 何鹏飞、张娟、戴军、李传武、孙玉松 |
| 10 | 一种用于石斛原浆加工的原料清洗装置 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN202120954074.4 | 2021-05-07 | CN215613644U | 2022-01-25 | 何鹏飞、张娟、戴军、李传武、孙玉松 |
| 11 | 一种百合种植用育种箱 | 实用新型 | 授权 | CN202120954092.2 | 2021-05-07 | CN218072620U | 2022-12-20 | 何鹏飞、张娟、戴军、李传武、孙玉松 |
| 12 | 一种用于石斛原浆制备的粉碎过滤装置 | 实用新型 | 授权 | CN202120954009.1 | 2021-05-07 | CN218308366U | 2023-01-17 | 何鹏飞、张娟、戴军、李传武、孙玉松 |
| 13 | 百合育种用播种设备 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202110493269.8 | 2021-05-07 | CN113228881B | 2023-06-16 | 何鹏飞、张娟、戴军、李传武、孙玉松 |
| 14 | 百合育种用施水装置 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202110473642.3 | 2021-04-29 | CN113287487A | 2021-08-24 | 何鹏飞、张娟、戴军、李传武、孙玉松 |
| 15 | 百合育种用种子贮藏装置 | 实用新型 | 授权 | CN202120912677.8 | 2021-04-29 | CN214708887U | 2021-11-16 | 何鹏飞、张娟、戴军、李传武、孙玉松 |
| 16 | 百合育种培养基灌装装置 | 实用新型 | 授权 | CN202120912717.9 | 2021-04-29 | CN214776728U | 2021-11-19 | 何鹏飞、张娟、戴军、李传武、孙玉松 |
| 17 | 百合育种培养基制备装置 | 实用新型 | 授权 | CN202120911671.9 | 2021-04-29 | CN215122785U | 2021-12-14 | 何鹏飞、张娟、戴军、李传武、孙玉松 |
| 18 | 百合育种用辅助装置 | 实用新型 | 授权 | CN202120911562.7 | 2021-04-29 | CN215122784U | 2021-12-14 | 何鹏飞、张娟、戴军、李传武、孙玉松 |
| 19 | 一种鲜百合的保鲜储存装置 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN201821722738.9 | 2018-10-24 | CN209009094U | 2019-06-21 | 张娟、 何鹏飞、 戴军、 李传武、 孙玉松、 王才畅、 储勇、 刘凤、 刘正 |
| 20 | 一种有机百合种植大棚 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN201821724257.1 | 2018-10-24 | CN209073058U | 2019-07-09 | 张娟、 何鹏飞、 戴军、 李传武、 孙玉松、 王才畅、 储勇、 刘凤、 刘正 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。