1月23日消息,国家知识产权局信息显示,深圳市元亨光电股份有限公司申请一项名为“全彩显示屏”的专利,授权公告号CN309739406S,授权公告日为2026年1月16日。申请号为CN202530315091.7,申请公布日期为2026年1月16日,申请日期为2025年6月3日,发明人周旭、程俊、刘平坤,专利代理机构深圳市华盛智荟知识产权代理事务所(普通合伙),专利代理师胡国英,分类号14-02(15)。
专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:全彩显示屏。2.本外观设计产品的用途:用于图文显示。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。
天眼查数据显示,深圳市元亨光电股份有限公司成立日期2002年8月20日,法定代表人朱海涛,所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,企业规模为中型,注册资本6886.5万人民币,实缴资本5679万人民币,注册地址为深圳市宝安区航城街道三围社区航空路华丰智谷-航城高科技产业园A座118。深圳市元亨光电股份有限公司共对外投资了5家企业,参与招投标项目196次,财产线索方面有商标信息38条,专利信息334条,拥有行政许可27个。
深圳市元亨光电股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种显示屏装置 | 发明专利 | 公布 | CN202511862089.7 | 2025-12-11 | CN121306010A | 2026-01-09 | 罗正明、吴朝生、陈宾 |
| 2 | 基于深度学习的MIP LED光色补偿驱动方法及装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511758839.6 | 2025-11-27 | CN121214851A | 2025-12-26 | 周旭、李祖雄 |
| 3 | TN车载屏 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511672954.1 | 2025-11-14 | CN121115342A | 2025-12-12 | 罗正明、吴朝生、王小彪 |
| 4 | 一种LED显示屏 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511597051.1 | 2025-11-04 | CN121048071A | 2025-12-02 | 朱海涛、陆贻秋、郑莹 |
| 5 | 一种LED显示屏 | 发明专利 | 授权 | CN202511597045.6 | 2025-11-04 | CN121048070B | 2026-01-20 | 罗正明、陆贻秋、李祖雄 |
| 6 | MIP LED显示屏的分布式光热校正方法及系统 | 发明专利 | 公布 | CN202511550397.6 | 2025-10-28 | CN121171158A | 2025-12-19 | 李小杰、李祖雄、郑莹 |
| 7 | 智能电池、交通设备 | 发明专利 | 公布 | CN202511024457.0 | 2025-07-24 | CN120834303A | 2025-10-24 | 朱海涛、程俊、刘平坤 |
| 8 | 集中式智能充电柜及充电方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511024461.7 | 2025-07-24 | CN120879853A | 2025-10-31 | 周旭、刘平坤 |
| 9 | 一种交通显示屏 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510893669.6 | 2025-06-30 | CN120401396A | 2025-08-01 | 朱海涛、周旭、刘平坤 |
| 10 | 全彩显示屏的制造方法及全彩显示屏 | 发明专利 | 公布 | CN202510893672.8 | 2025-06-30 | CN120676772A | 2025-09-19 | 周旭、李小杰 |
| 11 | 一种光导体及发光模组 | 发明专利 | 实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202510789944.X | 2025-06-13 | CN120352973A | 2025-07-22 | 周旭、程俊、刘平坤 |
| 12 | 全彩显示屏 | 外观专利 | 授权 | CN202530315091.7 | 2025-06-03 | CN309739406S | 2026-01-16 | 周旭、程俊、刘平坤 |
| 13 | 一种光导体及其制备方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510691493.6 | 2025-05-27 | CN120463883A | 2025-08-12 | 朱海涛、程俊、郑珊燕 |
| 14 | 一种灯珠排布方法、装置、设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510667910.3 | 2025-05-22 | CN120510773A | 2025-08-19 | 卢勇、魏晓东 |
| 15 | 一种发光模组及光学系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510382095.6 | 2025-03-28 | CN119983183A | 2025-05-13 | 朱海涛、程俊、刘平坤 |
| 16 | 一种光学系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510382090.3 | 2025-03-28 | CN120043071A | 2025-05-27 | 刘平坤、李小杰 |
| 17 | 一种双阴极驱动的节能LED显示屏 | 实用新型 | 授权 | CN202520242360.6 | 2025-02-14 | CN223598384U | 2025-11-25 | 朱海涛、邹文辉、黄彬、周速敏、司广超 |
| 18 | 一种显示屏角度测量仪 | 实用新型 | 授权 | CN202423303915.8 | 2024-12-31 | CN223596863U | 2025-11-25 | 杨乐中、焦伟棋、戴建生 |
| 19 | LED显示屏(VNC) | 外观专利 | 授权 | CN202430722395.0 | 2024-11-14 | CN309405081S | 2025-07-25 | 黄彬、邹文辉、周速敏、林香 |
| 20 | LED显示屏(YT) | 外观专利 | 授权 | CN202430722398.4 | 2024-11-14 | CN309405083S | 2025-07-25 | 黄彬、邹文辉、周速敏、陈锦涛 |
| 21 | LED显示屏(SN) | 外观专利 | 授权 | CN202430722397.X | 2024-11-14 | CN309405082S | 2025-07-25 | 邹文辉、黄彬、周速敏 |
| 22 | GOBLED显示屏的散热控制方法及装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411572387.8 | 2024-11-06 | CN119383915B | 2025-07-25 | 周旭、李科言 |
| 23 | 一种透镜阵列和照明装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411514141.5 | 2024-10-28 | CN119103503A | 2024-12-10 | 莫景林、莫成华、马力 |
| 24 | 一种基于GOB的显示屏封装方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411486129.8 | 2024-10-23 | CN119364974A | 2025-01-24 | 朱海涛、莫奇峰、李科言 |
| 25 | 一种GOB显示屏封装用改性环氧树脂组合物 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202411486127.9 | 2024-10-23 | CN119351017B | 2025-10-17 | 李科言、黄建 |
| 26 | 应用LED显示屏加工的GOB工艺质量评估系统 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202411485800.7 | 2024-10-23 | CN119294678B | 2025-10-21 | 朱海涛、莫奇峰、李科言 |
| 27 | 一种LED显示模组的身份信息烧录方法以及系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411260783.7 | 2024-09-10 | CN119065685A | 2024-12-03 | 卢勇、梁源 |
| 28 | 一种工矿灯 | 实用新型 | 授权 | CN202422080285.6 | 2024-08-27 | CN223036331U | 2025-06-27 | 陈锦聪、莫景林 |
| 29 | 一种广告牌灯 | 实用新型 | 授权 | CN202422092168.1 | 2024-08-27 | CN223167216U | 2025-07-29 | 陈锦聪、莫景林 |
| 30 | 光学透镜、透镜阵列以及照明装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411164665.6 | 2024-08-23 | CN118793972A | 2024-10-18 | 莫成华、莫景林、马力 |
| 31 | 广告牌照明灯 | 外观专利 | 授权 | CN202430484312.9 | 2024-08-01 | CN309174462S | 2025-03-14 | 陈锦聪 |
| 32 | 工矿灯 | 外观专利 | 授权 | CN202430484292.5 | 2024-08-01 | CN309174461S | 2025-03-14 | 陈锦聪 |
| 33 | 照明灯透光片(Manta灯盘灯) | 外观专利 | 授权 | CN202430484285.5 | 2024-08-01 | CN309227577S | 2025-04-08 | 莫景林、莫成华、马力 |
| 34 | 仓库照明灯(Manta灯盘灯) | 外观专利 | 授权 | CN202430484260.5 | 2024-08-01 | CN309227187S | 2025-04-08 | 莫成华、莫景林 |
| 35 | 一种照明模组以及照明灯 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410765666.X | 2024-06-14 | CN118640432A | 2024-09-13 | 莫景林、莫成华、马力 |
| 36 | 户外照明灯(MOZA) | 外观专利 | 授权 | CN202430363575.4 | 2024-06-14 | CN309116654S | 2025-02-14 | 莫成华、莫景林、马力 |
| 37 | 照明灯照明模组(MOZA) | 外观专利 | 授权 | CN202430363567.X | 2024-06-14 | CN309116712S | 2025-02-14 | 莫成华、莫景林、马力 |
| 38 | 一种多模组照明灯 | 实用新型 | 授权 | CN202421355976.6 | 2024-06-14 | CN222811673U | 2025-04-29 | 莫成华、莫景林、马力、高福朋 |
| 39 | 自动行走机器人 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410420375.7 | 2024-04-09 | CN118025363A | 2024-05-14 | 泰较、钟涛、李鸥 |
| 40 | 行走机器人 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202410420376.1 | 2024-04-09 | CN118025364B | 2025-05-27 | 泰较、钟涛、李鸥 |
| 41 | 一种消光透镜结构 | 实用新型 | 授权 | CN202420678740.X | 2024-04-03 | CN222085832U | 2024-11-29 | 刘平坤、杨艳 |
| 42 | 一种灯具模组 | 实用新型 | 授权 | CN202420703186.6 | 2024-04-03 | CN222363856U | 2025-01-17 | 刘平坤、杨艳、曾景初 |
| 43 | 全自动智能维修机器人 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202410376550.7 | 2024-03-29 | CN117961935B | 2024-05-28 | 周旭、钟涛、李鸥 |
| 44 | 智能维护机器人 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202410377067.0 | 2024-03-29 | CN118024284B | 2024-07-12 | 钟涛、李鸥、周旭、李小杰 |
| 45 | 智能高空作业机器人 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202410377070.2 | 2024-03-29 | CN118024285B | 2025-01-17 | 朱海涛、钟涛、李鸥 |
| 46 | 智能维修机器人及控制方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202410377074.0 | 2024-03-29 | CN118024286B | 2025-03-07 | 李小杰、李鸥 |
| 47 | 智能拆装机器人 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202410377066.6 | 2024-03-29 | CN118143633B | 2025-06-06 | 李鸥、钟涛 |
| 48 | 一种LED显示模组的拆装方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410377808.5 | 2024-03-28 | CN118201269A | 2024-06-14 | 陈健、吴振宙、朱成文 |
| 49 | 一种LED显示模组及显示屏 | 实用新型 | 授权 | CN202420634984.8 | 2024-03-28 | CN222014986U | 2024-11-15 | 陈健、吴振宙、朱成文 |
| 50 | 照明灯(防尘隔热模组) | 外观专利 | 授权 | CN202430154657.8 | 2024-03-25 | CN308851264S | 2024-09-20 | 刘平坤、杨艳、曾景初 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。