| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159870 | 化工ETF | 13.63 | 284.73 | 鹏华基金 |
| 2 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 9.31 | 478.00 | 嘉实基金 |
| 3 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 9.16 | 49.71 | 富国基金 |
| 4 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 9.15 | 364.33 | 南方基金 |
| 5 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 8.66 | 164.10 | 华夏基金 |
| 6 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 7.29 | 157.73 | 华夏基金 |
| 7 | 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 6.72 | 109.79 | 华夏基金 |
| 8 | 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 4.34 | 78.21 | 华夏基金 |
| 9 | 516020 | 华宝化工ETF | 4.33 | 62.42 | 华宝基金 |
| 10 | 512480 | 国联安半导体ETF | 4.25 | 219.35 | 国联安基金 |
| 11 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 4.13 | 188.05 | 国泰基金 |
| 12 | 517520 | 黄金股ETF | 4.08 | 169.44 | 永赢基金 |
| 13 | 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 3.36 | 46.99 | 广发基金 |
| 14 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 3.15 | 141.73 | 华夏基金 |
| 15 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 3.05 | 52.42 | 华夏基金 |
| 16 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 2.85 | 263.38 | 华夏基金 |
| 17 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 2.71 | 267.94 | 华夏基金 |
| 18 | 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 2.66 | 8.00 | 华宝基金 |
| 19 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 2.51 | 10.59 | 国泰基金 |
| 20 | 159992 | 创新药 | 2.40 | 148.70 | 银华基金 |
| 21 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 2.34 | 34.87 | 嘉实基金 |
| 22 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 2.25 | 139.59 | 万家基金 |
| 23 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 2.02 | 170.10 | 易方达基金 |
| 24 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 1.86 | 262.68 | 华宝基金 |
| 25 | 159813 | 芯片 | 1.85 | 60.65 | 鹏华基金 |
| 26 | 515120 | 广发创新药ETF | 1.65 | 84.32 | 广发基金 |
| 27 | 560780 | 广发中证半导体材料设备ETF | 1.64 | 38.84 | 广发基金 |
| 28 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 1.44 | 61.36 | 汇添富基金 |
| 29 | 159129 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 1.36 | 12.21 | 嘉实基金 |
| 30 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 1.30 | 141.19 | 广发基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:1月22日最受青睐跨境ETF:汇添富恒生港股通中国科技ETF净申购占规模比例为4.88%,景顺长城恒生消费ETF(QDII)净申购占规模比例为3.86%(名单)
下一篇:1月22日证券ETF鹏华(159993)份额增加700.00万份,最新份额32.78亿份,最新规模42.47亿元