数据显示,1月20日,华宝沪深300增强策略ETF(562070)获净申购8312.11万元,最新规模3.8亿元,前一日规模2.97亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为27.98%,净流入占规模比位居股票ETF第一名;
国泰恒生A股电网设备ETF(561380)获净申购4.21亿元,最新规模19.88亿元,前一日规模15.73亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为26.78%,净流入占规模比位居股票ETF第二名;
华夏中证电网设备主题ETF(159326)获净申购27.55亿元,最新规模145.06亿元,前一日规模117.78亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为23.4%,净流入占规模比位居股票ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260120 | 基金规模(亿元) 20260119 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 27.98 | 0.83 | 3.80 | 2.97 | 华宝基金 |
| 2 | 561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF | 26.78 | 4.21 | 19.88 | 15.73 | 国泰基金 |
| 3 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 23.4 | 27.55 | 145.06 | 117.78 | 华夏基金 |
| 4 | 159369 | 易方达创业板50ETF | 23.09 | 0.80 | 4.17 | 3.45 | 易方达基金 |
| 5 | 159635 | 华夏中证基建ETF | 20.51 | 0.25 | 1.47 | 1.20 | 华夏基金 |
| 6 | 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 18.13 | 0.02 | 0.12 | 0.10 | 浦银安盛基金 |
| 7 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 17.94 | 1.12 | 7.58 | 6.23 | 国泰基金 |
| 8 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 17.5 | 0.18 | 1.22 | 1.00 | 富国基金 |
| 9 | 561280 | 中证1000ETF增强 | 15.54 | 0.15 | 1.14 | 0.99 | 工银瑞信基金 |
| 10 | 159587 | 广发国证粮食产业ETF | 14.79 | 0.03 | 0.21 | 0.19 | 广发基金 |
| 11 | 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 14.56 | 0.45 | 3.62 | 3.12 | 国泰基金 |
| 12 | 560120 | 华夏中证500自由现金流ETF | 13.19 | 0.08 | 0.69 | 0.61 | 华夏基金 |
| 13 | 589210 | 广发上证科创板芯片设计主题ETF | 11.84 | 0.10 | 0.92 | 0.82 | 广发基金 |
| 14 | 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 11.75 | 0.31 | 2.89 | 2.62 | 华夏基金 |
| 15 | 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 11.54 | 0.63 | 6.25 | 5.49 | 华夏基金 |
| 16 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 11.17 | 0.31 | 3.15 | 2.78 | 易方达基金 |
| 17 | 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 10.88 | 0.04 | 0.40 | 0.37 | 海富通基金 |
| 18 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 10.73 | 2.92 | 30.37 | 27.20 | 嘉实基金 |
| 19 | 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 10.16 | 0.08 | 0.84 | 0.77 | 国泰基金 |
| 20 | 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 10.12 | 3.57 | 38.55 | 35.32 | 广发基金 |
| 21 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 9.45 | 6.27 | 73.80 | 66.42 | 富国基金 |
| 22 | 159119 | 招商中证800自由现金流ETF | 9.31 | 0.12 | 1.39 | 1.26 | 招商基金 |
| 23 | 159563 | 华夏创业板综合ETF | 9.27 | 0.04 | 0.43 | 0.40 | 华夏基金 |
| 24 | 159387 | 国泰创业板新能源ETF | 8.86 | 0.51 | 6.08 | 5.73 | 国泰基金 |
| 25 | 589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | 8.83 | 0.71 | 8.58 | 8.03 | 国泰基金 |
| 26 | 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 8.79 | 0.55 | 6.72 | 6.22 | 鹏华基金 |
| 27 | 589950 | 富国上证科创板100ETF | 7.74 | 0.31 | 4.23 | 3.98 | 富国基金 |
| 28 | 563790 | 鹏华中证卫星产业ETF | 7.04 | 0.64 | 9.28 | 9.04 | 鹏华基金 |
| 29 | 589300 | 嘉实上证科创板综合ETF | 6.87 | 0.06 | 0.97 | 0.93 | 嘉实基金 |
| 30 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 6.83 | 1.02 | 15.41 | 14.99 | 富国基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!