1月21日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则浙江华策影视股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2025)浙0783民初6281号,案由为提供劳务者受害责任纠纷,审理法院为东阳市人民法院,当事人方面,原告/上诉人为孙朝晖,被告/被上诉人为北京广播电视台、北京紫禁城影业有限责任公司、浙江华策影视股份有限公司、湖北长江电影集团有限责任公司、慈文传媒股份有限公司、北京天润大美影视文化有限公司、安徽五星东方影视投资有限公司,开庭时间为2026年01月27日14:00。
根据统计,近一年内以浙江华策影视股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有19则,其中,案由为“侵害作品信息网络传播权纠纷”的公告15则,案由为“侵害作品信息网络传播权”的公告2则,案由为“计算机软件开发合同纠纷”的公告1则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 15 |
| 侵害作品信息网络传播权 | 2 |
| 计算机软件开发合同纠纷 | 1 |
| 提供劳务者受害责任纠纷 | 1 |
| 合计 | 19 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)浙0783民初6281号 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 东阳市人民法院 | 孙朝晖 | 北京广播电视台、北京紫禁城影业有限责任公司、浙江华策影视股份有限公司、湖北长江电影集团有限责任公司、慈文传媒股份有限公司、北京天润大美影视文化有限公司、安徽五星东方影视投资有限公司 | 2026-01-27 14:00 |
| 2 | (2025)苏0591民初1694号 | 计算机软件开发合同纠纷 | 苏州工业园区人民法院 | 高达计算机技术(苏州)有限公司 | 浙江华策影视股份有限公司 | 2025-07-03 09:10 |
| 3 | (2025)浙0192民初1440号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 杭州互联网法院 | 优酷网络技术(北京)有限公司 | 浙江华策影视股份有限公司 | 2025-05-29 15:00 |
| 4 | (2025)浙0192民初1437号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 杭州互联网法院 | 优酷网络技术(北京)有限公司 | 浙江华策影视股份有限公司 | 2025-05-29 10:00 |
| 5 | (2025)浙0192民初1429号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 杭州互联网法院 | 优酷网络技术(北京)有限公司 | 浙江华策影视股份有限公司 | 2025-05-28 15:00 |
| 6 | (2025)浙0192民初169号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 杭州互联网法院 | 优酷网络技术(北京)有限公司 | 浙江华策影视股份有限公司 | 2025-03-14 15:30 |
| 7 | (2025)浙0192民初163号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 杭州互联网法院 | 优酷信息技术(北京)有限公司 | 浙江华策影视股份有限公司 | 2025-03-14 14:30 |
| 8 | (2024)浙0192民初12082号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 杭州互联网法院 | 优酷信息技术(北京)有限公司 | 浙江华策影视股份有限公司 | 2025-03-13 14:30 |
| 9 | (2024)浙0192民初12083号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 杭州互联网法院 | 优酷信息技术(北京)有限公司 | 浙江华策影视股份有限公司 | 2025-03-13 14:30 |
| 10 | (2024)浙0192民初12084号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 杭州互联网法院 | 优酷信息技术(北京)有限公司 | 浙江华策影视股份有限公司 | 2025-03-13 14:30 |
| 11 | (2024)浙0192民初12081号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 杭州互联网法院 | 优酷网络技术(北京)有限公司 | 浙江华策影视股份有限公司 | 2025-03-13 14:30 |
| 12 | (2024)浙0192民初12079号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 杭州互联网法院 | 优酷网络技术(北京)有限公司 | 浙江华策影视股份有限公司 | 2025-03-13 14:30 |
| 13 | (2024)浙0192民初12080号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 杭州互联网法院 | 优酷信息技术(北京)有限公司 | 浙江华策影视股份有限公司 | 2025-03-13 14:30 |
| 14 | (2024)浙0192民初12086号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 杭州互联网法院 | 优酷网络技术(北京)有限公司 | 浙江华策影视股份有限公司 | 2025-03-13 14:30 |
| 15 | (2024)浙0192民初12085号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 杭州互联网法院 | 优酷网络技术(北京)有限公司 | 浙江华策影视股份有限公司 | 2025-03-13 14:30 |
| 16 | (2025)浙0192民初161号 | 侵害作品信息网络传播权 | 杭州互联网法院 | 优酷网络技术(北京)有限公司 | 浙江华策影视股份有限公司 | 2025-03-11 14:30 |
| 17 | (2025)浙0192民初164号 | 侵害作品信息网络传播权 | 杭州互联网法院 | 优酷网络技术(北京)有限公司 | 浙江华策影视股份有限公司 | 2025-03-11 14:30 |
| 18 | (2025)浙0192民初168号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 杭州互联网法院 | 优酷网络技术(北京)有限公司 | 浙江华策影视股份有限公司 | 2025-02-12 14:30 |
| 19 | (2025)浙0192民初167号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 杭州互联网法院 | 优酷信息技术(北京)有限公司 | 浙江华策影视股份有限公司 | 2025-02-12 14:30 |
公司简介
资料显示,浙江华策影视股份有限公司位于浙江省杭州市西湖区华策中心1号楼401室,成立日期2005年10月25日,上市日期2010年10月26日,公司主营业务涉及文化影视内容提供、运营和产业战略布局。主营业务收入构成为:电视剧制作发行45.59%,电视剧版权发行20.70%,经纪业务10.02%,算力业务7.15%,电影销售5.54%,其他4.50%,音乐4.12%,影院票房2.54%,其他(补充)1.10%,广告0.06%。
华策影视所属申万行业为:传媒-影视院线-影视动漫制作。所属概念板块包括:体育产业、冰雪产业、手游、网络游戏、元宇宙概念等。
截至11月10日,华策影视股东户数7.36万,较上期增加3.71%;人均流通股21910股,较上期减少4.25%。2025年1月-9月,华策影视实现营业收入10.41亿元,同比增长16.62%;归母净利润1.75亿元,同比增长5.35%。
分红方面,华策影视A股上市后累计派现6.82亿元。近三年,累计派现1.80亿元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,华策影视十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第六大流通股东,持股1928.95万股,相比上期增加411.99万股。南方中证1000ETF(512100)位居第十大流通股东,持股1217.15万股,相比上期减少14.41万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。