1月20日,澜起科技涨5.23%,截至发稿,报146.16元/股,成交56.79亿元,换手率3.45%,总市值1675.62亿元。
资料显示,澜起科技股份有限公司位于上海市徐汇区漕宝路181号和光天地16层,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1918室,成立日期2004年5月27日,上市日期2019年7月22日,公司主营业务涉及为云计算和人工智能领域提供以芯片为主的解决方案。主营业务收入构成为:互连类芯片93.44%,津逮服务器平台6.37%,其他(补充)0.19%。
从澜起科技十大流通股东角度
数据显示,易方达基金旗下2只基金,合计持有澜起科技5320.43万股,按前一日收盘138.9元,今日截止发稿股价146.16元计算,日浮盈3.86亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 林伟斌、成曦 | 39115010 | 3.42 | -828.05万 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 余海燕、庞亚平 | 14089253 | 1.23 | 新进 |
其中,易方达上证科创板50ETF(588080)三季度减持828.05万股,持有股数3911.5万股,占流通股的比例为3.42%。根据测算,今日浮盈赚取约2.84亿元。
易方达沪深300ETF(510310)三季度新进十大流通股东,持有股数1408.93万股,占流通股的比例为1.23%。根据测算,今日浮盈赚取约1.02亿元。
从基金十大重仓股角度
数据显示,易方达基金旗下29只基金重仓澜起科技股票,合计持有澜起科技6821.84万股,按前一日收盘138.9元,今日截止发稿股价146.16元计算,日浮盈4.95亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 林伟斌、成曦 | 39115010 | -- | 7.89 | -8280459 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 张湛 | 9351629 | -- | 5.79 | -480259 |
| 易方达上证50增强A | 110003 | 张胜记 | 5600000 | -- | 4.87 | 新进 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 成曦、伍臣东 | 3239296 | -- | 4.1 | -636668 |
| 易方达信息产业混合A | 001513 | 郑希 | 1524849 | -- | 3.24 | 新进 |
| 易方达上证科创板人工智能ETF | 588730 | 刘文魁 | 1418870 | -- | 12.53 | +513733 |
| 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 020670 | 李栩 | 1236972 | -- | 9.42 | +513589 |
| 易方达信息行业精选股票A | 010013 | 郑希 | 979051 | -- | 3.65 | 新进 |
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 武阳 | 960139 | -- | 4.27 | 新进 |
| 易方达远见成长混合A | 010115 | 武阳 | 932451 | -- | 4.97 | 新进 |
| 易方达先锋成长混合A | 011891 | 武阳 | 661917 | -- | 4.98 | 新进 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 506002 | 郑希 | 657760 | -- | 5.68 | +204813 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 庞亚平 | 541251 | -- | 12.57 | +145456 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 张湛 | 534201 | -- | 6.14 | -83509 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 李博扬 | 531352 | -- | 5.05 | +377219 |
| 易方达中证科技50ETF | 159807 | 张湛 | 266433 | -- | 4.11 | 新进 |
| 易方达上证科创板综合ETF | 589800 | 李博扬 | 215356 | -- | 1.82 | -187808 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF | 159540 | 李栩 | 81200 | 0.007 | 7.01 | -119058 |
| 易方达上证科创板综合增强A | 023998 | 殷明 | 70985 | -- | 1.36 | +12580 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 012733 | 张湛 | 62347 | -- | 0.09 | 新进 |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 014139 | 杜才鸣 | 48816 | -- | 4.2 | -9787 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 庞亚平 | 47745 | -- | 4.29 | 新进 |
| 易方达上证科创50ETF联接A | 011608 | 林伟斌、成曦 | 37376 | -- | 0.03 | -14102 |
| 易方达瑞信混合I | 001441 | 罗川 | 20204 | -- | 0.45 | 新进 |
| 易方达上证50增强策略ETF | 563090 | 张胜记 | 19400 | -- | 6.12 | 新进 |
| 易方达瑞弘混合A | 003882 | 张略钊、罗川 | 16504 | -- | 0.94 | 新进 |
| 易方达新享混合A | 001342 | 罗川 | 16373 | -- | 0.83 | 新进 |
| 易方达瑞通混合A | 003839 | 罗川 | 15553 | -- | 0.81 | 新进 |
| 易方达中证数字经济主题ETF | 159311 | 庞亚平 | 15375 | -- | 4.52 | 新进 |
其中,易方达上证科创板50ETF(588080)三季度减持828.05万股,持有股数3911.5万股,占基金净值比例为7.89%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约2.84亿元。
易方达中证人工智能主题ETF(159819)三季度减持48.03万股,持有股数935.16万股,占基金净值比例为5.79%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约6789.28万元。
易方达上证50增强A(110003)三季度持有股数560万股,占基金净值比例为4.87%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约4065.6万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!