数据显示,上周(1月12日-1月16日),平安恒生中国央企红利ETF(159143)遭净赎回3.25亿元,最新规模1.9亿元,前一周规模5.16亿元,当周资金净流出额占前一周规模的比例为63.01%,净流出占规模比位居跨境ETF第一名;
国泰中证港股通互联网ETF(513720)遭净赎回1.12亿元,最新规模1.5亿元,前一周规模2.52亿元,当周资金净流出额占前一周规模的比例为44.49%,净流出占规模比位居跨境ETF第二名;
汇添富恒指港股通ETF(520820)遭净赎回8474.94万元,最新规模1.39亿元,前一周规模2.21亿元,当周资金净流出额占前一周规模的比例为38.41%,净流出占规模比位居跨境ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) 20260112-20260116 | 基金规模(亿元) 20260116 | 基金规模(亿元) 20260109 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159143 | 平安恒生中国央企红利ETF | -63.01 | -3.25 | 1.90 | 5.16 | 平安基金 |
| 2 | 513720 | 国泰中证港股通互联网ETF | -44.49 | -1.12 | 1.50 | 2.52 | 国泰基金 |
| 3 | 520820 | 汇添富恒指港股通ETF | -38.41 | -0.85 | 1.39 | 2.21 | 汇添富基金 |
| 4 | 520530 | 港股通科技ETF东财 | -27.64 | -0.65 | 1.79 | 2.36 | 东财基金 |
| 5 | 520630 | 广发中证港股通互联网ETF | -26.24 | -0.75 | 2.24 | 2.87 | 广发基金 |
| 6 | 520780 | 华宝中证港股通汽车产业主题ETF | -25.14 | -0.32 | 0.96 | 1.26 | 华宝基金 |
| 7 | 159312 | 广发恒指港股通ETF | -23.63 | -0.51 | 1.69 | 2.16 | 广发基金 |
| 8 | 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | -23.07 | -1.03 | 3.52 | 4.48 | 鹏华基金 |
| 9 | 159137 | 华宝中证港股通医疗主题ETF | -19.06 | -0.56 | 2.48 | 2.95 | 华宝基金 |
| 10 | 159117 | 鹏华港股通低波红利ETF | -18.63 | -0.26 | 1.13 | 1.37 | 鹏华基金 |
| 11 | 159237 | 港股汽车ETF基金 | -17.73 | -0.10 | 0.49 | 0.59 | 工银瑞信基金 |
| 12 | 159280 | 汇添富国证港股通互联网ETF | -16.49 | -0.16 | 0.84 | 0.96 | 汇添富基金 |
| 13 | 159132 | 富国恒生生物科技ETF | -15.28 | -0.34 | 1.93 | 2.23 | 富国基金 |
| 14 | 159118 | 华夏标普港股通低波红利ETF | -14.75 | -0.44 | 2.57 | 2.97 | 华夏基金 |
| 15 | 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | -12.3 | -0.80 | 5.88 | 6.48 | 摩根基金 |
| 16 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -11.46 | -0.40 | 3.20 | 3.49 | 博时基金 |
| 17 | 159318 | 恒生港股通ETF | -11.05 | -0.06 | 0.47 | 0.51 | 银华基金 |
| 18 | 520810 | 易方达中证港股通高股息投资ETF | -10.62 | -0.22 | 1.85 | 2.07 | 易方达基金 |
| 19 | 520940 | 华安恒指港股通ETF | -9.34 | -0.04 | 0.43 | 0.47 | 华安基金 |
| 20 | 159105 | 易方达恒生生物科技ETF | -8.56 | -0.09 | 1.00 | 1.07 | 易方达基金 |
| 21 | 520960 | 嘉实恒指港股通ETF | -8.39 | -0.11 | 1.22 | 1.30 | 嘉实基金 |
| 22 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | -8.26 | -0.07 | 0.84 | 0.89 | 大成基金 |
| 23 | 520870 | 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) | -8.08 | -0.36 | 4.15 | 4.47 | 易方达基金 |
| 24 | 159245 | 富国国证港股通消费主题ETF | -7.95 | -0.15 | 1.75 | 1.89 | 富国基金 |
| 25 | 159100 | 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) | -7.45 | -0.30 | 3.77 | 4.05 | 华夏基金 |
| 26 | 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | -7.43 | -0.14 | 1.76 | 1.86 | 易方达基金 |
| 27 | 159822 | 新经济 | -7.37 | -0.19 | 2.38 | 2.54 | 银华基金 |
| 28 | 159109 | 景顺长城恒生港股通50ETF | -7.19 | -0.40 | 5.30 | 5.54 | 景顺长城基金 |
| 29 | 159711 | 华夏中证港股通50ETF | -6.89 | -0.06 | 0.78 | 0.82 | 华夏基金 |
| 30 | 159220 | 华宝标普港股通低波红利ETF | -6.66 | -0.21 | 2.93 | 3.09 | 华宝基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:1月16日港股通红利低波ETF华宝(159220)份额减少400.00万份,最新份额4.76亿份,最新规模2.93亿元
下一篇:1月16日自由现金流ETF易方达(159222)份额增加1400.00万份,最新份额5.94亿份,最新规模7.89亿元