1月19日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则中信建投证券股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2025)最高法民再424号,案由为证券虚假陈述责任纠纷,审理法院为最高人民法院,当事人方面,原告/上诉人为邱江淮,被告/被上诉人为中信建投证券股份有限公司、王建新、中准会计师事务所(特殊普通合伙)、吉林利源精制股份有限公司、联合信用评级有限公司、张永侠、王素芬,开庭时间为2026年03月17日09:00。
根据统计,近一年内以中信建投证券股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有12则,其中,案由为“证券虚假陈述责任纠纷”的公告11则,案由为“不当得利纠纷”的公告1则,
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 证券虚假陈述责任纠纷 | 11 |
| 不当得利纠纷 | 1 |
| 合计 | 12 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)最高法民再424号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 最高人民法院 | 邱江淮 | 中信建投证券股份有限公司、王建新、中准会计师事务所(特殊普通合伙)、吉林利源精制股份有限公司、联合信用评级有限公司、张永侠、王素芬 | 2026-03-17 09:00 |
| 2 | (2025)最高法民申2895号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 最高人民法院 | 邱江淮 | 王素芬、张永侠、王建新、黄勉文、吉林利源精制股份有限公司、联合信用评级有限公司、中准会计师事务所(特殊普通合伙)、中信建投证券股份有限公司 | 2026-02-16 09:00 |
| 3 | (2025)闽02民初736号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 福建省厦门市中级人民法院 | 杨靖华 | 中信建投证券股份有限公司、致同会计师事务所(特殊普通合伙)、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)、红相股份有限公司 | 2025-11-05 09:00 |
| 4 | (2025)吉民终115号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 吉林省高级人民法院 | X某某 | 中信建投证券股份有限公司 | 2025-08-06 09:00 |
| 5 | (2025)吉民终129号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 吉林省高级人民法院 | 程军 | 中信建投证券股份有限公司 | 2025-07-24 13:40 |
| 6 | (2024)冀0229民初2545号 | 不当得利纠纷 | 玉田县人民法院 | 张永全 | 中信建投期货有限公司、王知利、中信建投证券股份有限公司、张宝胜 | 2025-07-21 10:00 |
| 7 | (2025)吉民终103号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 吉林省高级人民法院 | P某某 | 中信建投证券股份有限公司 | 2025-07-18 15:00 |
| 8 | (2025)沪74民初2430号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 上海金融法院 | 王书顺 | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 | 2025-04-25 09:30 |
| 9 | (2024)渝87民初390号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 成渝金融法院 | 施德兵、崔朋久、牛文娟、蔡先梅、逄玉春、杨善生、邓传恒、姜伟、崔怀志、朱兆新、张学平、杨淑哲、李士启、季敏娣、葛梅芳、章海贝、朱静、方艳君、郑绍芳、朱磊、沈玲玲、赵愉生、温国胜、江静黎、陈家芳、王华、王阿林、吕江、陈伟文、黄治万、彭金娥、谢运福、张宏杰、温宏彬、夏付生、朱美平、郭立柱、刘晓勇、马晓宇、姜训俊、梁群、赵晖、张桂梅、骆耀文、刘庆华、张毅、刘世能、毕宏丽、沈建新、张天相、林森智、张敬书、顾晓君、甄敏杰、王栋、张晓苏、李锡堂、郑棉丽、乐卫华、李志琴、黄湖、李勇、周景平、金丽俊、石峰、尹显跃 | 中信建投证券股份有限公司、天职国际会计师事务所、东方网力科技股份有限公司 | 2025-04-09 14:30 |
| 10 | (2023)吉04民初65号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 辽源市中级人民法院 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 2025-02-27 09:00 |
| 11 | (2021)吉04民初31-2号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 吉林省辽源市中级人民法院 | 石开明、马娇元、郑克勤、石发传、何华荣、任尧仙、钟燕飞 | 吉林利源精制股份有限公司、张永侠、王建新、王素芬、张莹莹、刘宇、王立国、胡国泰、联合信用评级有限公司、中信建投证券股份有限公司、中准会计师事务所 | 2025-02-27 09:00 |
| 12 | (2021)吉04民初26-2号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 吉林省辽源市中级人民法院 | 吴嘉圣、于玲、刘文凯、严恽、吴浩杰、卫军良、陆曦、王伟、冯卫平、操立斌、刘耀文、江林娜、李福梅、潘吉荣、李涛、刘顺平、董伟、陈永松、余建国、张成尧、陶晓雯、孙永青、孙永芳、张鑫伟、解锡英、陈香兰、陈纪明、苏杰、毛羽、张慧楠、叶超、刘洪生、黄忠梅、张玉林、乐亮亮、王鑫、袁志敏、陆耘、赵新立、南琼如 | 吉林利源精制股份有限公司、张永侠、王建新、王素芬、张莹莹、刘宇、王立国、胡国泰、联合信用评级有限公司、中信建投证券股份有限公司、中准会计师事务所 | 2025-02-27 09:00 |
公司简介
资料显示,中信建投证券股份有限公司位于北京市朝阳区光华路10号,成立日期2005年11月2日,上市日期2018年6月20日,公司主营业务涉及投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务业务以及资产管理业务。主营业务收入构成为:交易及机构客户服务43.52%,财富管理业务34.26%,投资银行业务10.46%,资产管理业务5.97%,其他5.80%。
中信建投所属申万行业为:非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ。所属概念板块包括:参股基金、证金汇金、中特估、H股、MSCI中国等。
截至9月30日,中信建投股东户数11.84万,较上期减少7.61%;人均流通股0股,较上期增加0.00%。2025年1月-9月,中信建投实现营业收入172.89亿元,同比增长20.78%;归母净利润70.89亿元,同比增长64.95%。
分红方面,中信建投A股上市后累计派现178.14亿元。近三年,累计派现72.91亿元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,中信建投十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第七大流通股东,持股8140.62万股,相比上期减少413.73万股。国泰中证全指证券公司ETF(512880)位居第九大流通股东,持股3356.60万股,相比上期增加1354.18万股。华泰柏瑞沪深300ETF(510300)位居第十大流通股东,持股2227.67万股,相比上期减少97.54万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。