11月25日,新易盛涨5.09%,截至发稿,报307.90元/股,成交56.78亿元,换手率2.10%,总市值3060.44亿元。
资料显示,成都新易盛通信技术股份有限公司位于四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号,成立日期2008年4月15日,上市日期2016年3月3日,公司主营业务涉及光模块的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:25G以上98.86%,25G以下0.87%,其他0.26%,PON0.00%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,摩根基金旗下38只基金重仓新易盛股票,合计持有新易盛721.75万股,按前一日收盘293元,今日截止发稿股价307.9元计算,日浮盈1.08亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根新兴动力混合A类 | 377240 | 杜猛 | 2093997 | -- | 7.94 | -544567 |
| 摩根科技前沿混合A | 001538 | 李德辉 | 742300 | -- | 8.89 | +69700 |
| 摩根中国优势混合A | 375010 | 杜猛 | 672260 | 0.0676 | 7.1 | -96637 |
| 摩根远见两年持有期混合 | 010610 | 杜猛 | 662456 | -- | 7.45 | 新进 |
| 摩根慧选成长股票A | 008314 | 李德辉 | 399460 | -- | 8.32 | +83600 |
| 摩根内需动力混合A | 377020 | 王睿 | 306318 | -- | 6.25 | -55242 |
| 摩根慧见两年持有期混合 | 009998 | 李德辉 | 269597 | -- | 9 | +24900 |
| 摩根景气甄选混合A | 013006 | 陈思郁 | 242846 | -- | 5.89 | -203314 |
| 摩根中证A500ETF | 560530 | 韩秀一 | 213000 | -- | 1.3 | 新进 |
| 摩根卓越制造股票A | 001126 | 赵隆隆 | 184312 | -- | 7.4 | -14208 |
| 摩根智选30混合A | 370027 | 李德辉 | 180100 | 0.0181 | 7.57 | 0 |
| 摩根智慧互联股票A | 001313 | 李德辉 | 176088 | -- | 8.95 | -101792 |
| 摩根沃享远见一年持有期混合A | 014261 | 杜猛 | 162280 | -- | 8.3 | 新进 |
| 摩根动力精选混合A | 006250 | 赵隆隆 | 140188 | 0.0141 | 7.54 | -10212 |
| 摩根成长先锋混合A | 378010 | 倪权生 | 87542 | -- | 3.76 | -60158 |
| 摩根中小盘混合A | 379010 | 叶敏 | 76921 | -- | 7.96 | 新进 |
| 摩根优势成长混合A | 011196 | 李德辉 | 68314 | -- | 8.88 | -14486 |
| 摩根核心优选混合A | 370024 | 倪权生 | 59950 | -- | 3.95 | -51530 |
| 摩根成长动力混合A | 000073 | 杨景喻、叶敏 | 50700 | -- | 8.03 | 新进 |
| 摩根双核平衡混合A | 373020 | 陈思郁 | 46845 | 0.0047 | 5.31 | -52104 |
| 摩根均衡优选混合A | 013091 | 倪权生 | 46808 | -- | 3.81 | -39822 |
| 摩根慧享成长混合A | 015357 | 李德辉 | 46660 | 0.0046 | 8.92 | -15040 |
| 摩根安全战略股票A | 001009 | 陈思郁 | 43741 | -- | 6.11 | -51540 |
| 摩根整合驱动混合A | 001192 | 杨景喻 | 39669 | -- | 5.67 | -8851 |
| 摩根汇智优选混合A | 023780 | 胡迪、韩秀一 | 38100 | -- | 1.83 | 新进 |
| 摩根转型动力混合A | 000328 | 杨景喻 | 31500 | -- | 6.42 | -6520 |
| 摩根核心精选股票A | 005983 | 赵隆隆、李博 | 31476 | -- | 5.8 | -2824 |
| 摩根民生需求股票A | 000524 | 杨景喻 | 23554 | -- | 7.32 | -2726 |
| 摩根创新商业模式混合A | 005593 | 叶敏 | 17728 | -- | 6.84 | 新进 |
| 摩根时代睿选股票A | 014341 | 陈思郁 | 16179 | -- | 6.1 | -12075 |
| 摩根全景优势股票A | 013899 | 倪权生 | 15775 | -- | 3.61 | -13983 |
| 摩根领先优选混合A | 006890 | 徐项楠 | 10400 | -- | 9.01 | 新进 |
| 摩根新兴服务股票A | 001482 | 杨景喻 | 6053 | -- | 6.51 | -1267 |
| 摩根鑫睿优选一年持有期混合 | 012904 | 倪权生 | 5771 | 0.0005 | 3.8 | -4539 |
| 摩根中证A500增强策略ETF | 563550 | 胡迪、韩秀一 | 4400 | -- | 1.34 | 新进 |
| 摩根世代趋势混合发起式A | 018430 | 赵隆隆 | 2300 | -- | 5.81 | -200 |
| 摩根沪深300指数增强发起式A | 017445 | 曲蕾蕾 | 1160 | -- | 1.37 | 新进 |
| 摩根安通回报混合A | 004361 | 周梦婕 | 800 | -- | 0.74 | 新进 |
其中,摩根新兴动力混合A类(377240)三季度减持54.46万股,持有股数209.4万股,占基金净值比例为7.94%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约3120.06万元。
摩根科技前沿混合A(001538)三季度增持6.97万股,持有股数74.23万股,占基金净值比例为8.89%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1106.03万元。
摩根中国优势混合A(375010)三季度减持9.66万股,持有股数67.23万股,占基金净值比例为7.1%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1001.67万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!