根据2026年1月15日披露数据,钧达股份(02865)、狮腾控股(02562)、山东墨龙(00568)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.34%、3.14%、1.84%;华夏恆生科技(03088)、旭辉控股集团(00884)、绿色经济(01315)港股通持股占比减少值最大,分别减少-12.16%、-2.36%、-2.13%。
在最近有统计数据的5个交易日内,钧达股份(02865)、浙江世宝(01057)、纳芯微(02676)港股通持股占比增加值最大,分别增加15.15%、7.04%、6.43%;华夏恆生科技(03088)、恆生中国企业(02828)、广发証券(01776)港股通持股占比减少值最大,分别减少-12.13%、-6.01%、-5.68%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | +7.34% | 43.86% |
| 狮腾控股(02562) | +3.14% | 50.95% |
| 山东墨龙(00568) | +1.84% | 56.21% |
| 昊天国际建投(01341) | +1.74% | 61.43% |
| 浙江世宝(01057) | +1.62% | 59.09% |
| 药师帮(09885) | +1.57% | 24.47% |
| 一脉阳光(02522) | +1.57% | 45.59% |
| 百奥赛图-B(02315) | +1.39% | 18.98% |
| 方舟健客(06086) | +1.02% | 4.33% |
| 荣昌生物(09995) | +0.79% | 50.63% |
| 天齐鋰业(09696) | +0.78% | 37.83% |
| 第四范式(06682) | +0.77% | 54.30% |
| 均胜电子(00699) | +0.65% | 15.91% |
| 讯飞医疗科技(02506) | +0.62% | 6.21% |
| 脑动极光-B(06681) | +0.58% | 7.33% |
| 天岳先进(02631) | +0.54% | 24.68% |
| 中创新航(03931) | +0.51% | 17.08% |
| 阜博集团(03738) | +0.49% | 45.87% |
| 南方港美科技(03442) | +0.47% | 29.26% |
| 吉宏股份(02603) | +0.44% | 58.78% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | -12.16% | 8.11% |
| 旭辉控股集团(00884) | -2.36% | 12.71% |
| 绿色经济(01315) | -2.13% | 3.41% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -1.82% | 48.24% |
| 弘业期货(03678) | -1.71% | 58.96% |
| 赤峰黄金(06693) | -1.28% | 41.27% |
| 碧桂园(02007) | -1.14% | 15.07% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.98% | 53.28% |
| 上海復旦(01385) | -0.76% | 38.87% |
| 春立医疗(01858) | -0.64% | 43.59% |
| 医渡科技(02158) | -0.63% | 22.57% |
| 龙蟠科技(02465) | -0.60% | 48.22% |
| 晶泰控股(02228) | -0.58% | 42.08% |
| 中伟新材(02579) | -0.53% | 11.30% |
| 山东新华製药股份(00719) | -0.51% | 39.29% |
| 华能国际电力股份(00902) | -0.51% | 44.45% |
| 中国铝业(02600) | -0.47% | 40.85% |
| 天工国际(00826) | -0.42% | 22.83% |
| 康希诺生物(06185) | -0.36% | 34.61% |
| 中国中冶(01618) | -0.35% | 35.27% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | +15.15% | 43.86% |
| 浙江世宝(01057) | +7.04% | 59.09% |
| 纳芯微(02676) | +6.43% | 9.31% |
| 昭衍新药(06127) | +5.47% | 63.09% |
| 中伟新材(02579) | +5.20% | 11.30% |
| 百奥赛图-B(02315) | +4.95% | 18.98% |
| 吉宏股份(02603) | +3.13% | 58.78% |
| 山东墨龙(00568) | +3.03% | 56.21% |
| 佑驾创新(02431) | +2.85% | 12.06% |
| 安井食品(02648) | +2.82% | 43.66% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | -12.13% | 8.11% |
| 恆生中国企业(02828) | -6.01% | 0.89% |
| 广发証券(01776) | -5.68% | 53.59% |
| 狮腾控股(02562) | -3.70% | 50.95% |
| 盈富基金(02800) | -3.55% | 1.59% |
| 中国中免(01880) | -3.30% | 37.84% |
| 赤峰黄金(06693) | -2.82% | 41.27% |
| 旭辉控股集团(00884) | -2.49% | 12.71% |
| 春立医疗(01858) | -2.35% | 43.59% |
| 绿色经济(01315) | -2.16% | 3.41% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 狮腾控股(02562) | +14.89% | 50.95% |
| 钧达股份(02865) | +11.09% | 43.86% |
| 中伟新材(02579) | +9.67% | 11.30% |
| 均胜电子(00699) | +9.29% | 15.91% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +8.06% | 48.24% |
| 佑驾创新(02431) | +8.01% | 12.06% |
| 剑桥科技(06166) | +7.08% | 13.13% |
| 三花智控(02050) | +5.98% | 24.81% |
| 昭衍新药(06127) | +5.60% | 63.09% |
| 越疆(02432) | +5.08% | 13.20% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | -12.08% | 8.11% |
| 中国中冶(01618) | -6.77% | 35.27% |
| 广发証券(01776) | -5.33% | 53.59% |
| 京城机电股份(00187) | -4.72% | 44.58% |
| 金科服务(09666) | -4.49% | 1.03% |
| 赤峰黄金(06693) | -3.85% | 41.27% |
| 大眾公用(01635) | -3.40% | 66.35% |
| 福莱特玻璃(06865) | -3.39% | 41.69% |
| 协鑫科技(03800) | -3.30% | 32.31% |
| 康龙化成(03759) | -3.04% | 52.49% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。