1月16日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则东富龙科技集团股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2025)琼0105民初15285号,案由为合同纠纷,审理法院为海口市秀英区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为东富龙科技集团股份有限公司,被告/被上诉人为海南新合赛制药有限公司、长江润发张家港保税区医药投资有限公司,开庭时间为2026年03月03日09:00。
根据统计,近一年内以东富龙科技集团股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有24则,其中,案由为“买卖合同纠纷”的公告20则,案由为“劳动合同纠纷”的公告2则,案由为“计算机软件开发合同纠纷”的公告1则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 20 |
| 劳动合同纠纷 | 2 |
| 计算机软件开发合同纠纷 | 1 |
| 合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 24 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)琼0105民初15285号 | 合同纠纷 | 海口市秀英区人民法院 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 海南新合赛制药有限公司、长江润发张家港保税区医药投资有限公司 | 2026-03-03 09:00 |
| 2 | (2025)沪0112民初47050号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 广州阿格纳生物医药制造有限公司 | 2026-01-27 14:00 |
| 3 | (2025)沪0112民初51905号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 常州朔源生物科技有限公司、徐秀珍 | 2026-01-07 14:00 |
| 4 | (2025)沪0112民初46289号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 浙江德洋生物制药有限公司、浙江博崤生物制药有限公司 | 2025-12-23 21:00 |
| 5 | (2025)沪0112民初8356号 | 计算机软件开发合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 上海澳迈科技有限公司 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 2025-12-19 21:00 |
| 6 | (2025)沪0112民初38361号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 江苏明圣康源药业有限公司 | 2025-12-09 10:00 |
| 7 | (2025)沪0112民初21074号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 上海拜高乐生物技术有限公司 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 2025-12-02 09:00 |
| 8 | (2025)沪0112民初34270号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 菏泽市现代医药港产业发展有限公司 | 2025-12-02 09:00 |
| 9 | (2025)沪0112民初7591号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 浙江德洋生物制药有限公司、浙江博崤生物制药有限公司 | 2025-07-01 09:00 |
| 10 | (2025)沪0112民初15869号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 江苏明圣康源药业有限公司 | 2025-06-16 10:00 |
| 11 | (2025)沪0112民初15602号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 飞凡生物制药(长春)有限公司 | 2025-06-11 15:00 |
| 12 | (2025)沪0112民初9482号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 黑龙江省松花江药业有限公司 | 2025-05-26 15:00 |
| 13 | (2025)渝0108民初8177号 | 买卖合同纠纷 | 重庆市南岸区人民法院 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 2025-05-21 09:00 |
| 14 | (2025)沪0112民初8704号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 杨凌绿方生物工程有限公司 | 2025-05-19 09:00 |
| 15 | (2024)苏0591民初17735号 | 买卖合同纠纷 | 苏州工业园区人民法院 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 仁景(苏州)生物科技有限公司 | 2025-04-29 14:30 |
| 16 | (2025)沪0112民初5433号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 山东泰通生物科技有限公司 | 2025-04-24 10:00 |
| 17 | (2025)沪0112民初11542号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 石家庄沃盛制药设备有限公司 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 2025-04-16 10:00 |
| 18 | (2025)沪0112民初8451号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 长江润发张家港保税区医药投资有限公司、海南海灵化学制药有限公司 | 2025-04-03 10:00 |
| 19 | (2025)吉0193民初2519号 | 买卖合同纠纷 | 长春新区人民法院 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 飞凡生物制药(长春)有限公司 | 2025-03-27 09:00 |
| 20 | (2025)吉0193民初2521号 | 买卖合同纠纷 | 长春新区人民法院 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 飞凡生物制药(长春)有限公司 | 2025-03-27 09:00 |
| 21 | (2025)沪0112民初5639号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 尚方制药有限公司 | 2025-03-26 10:00 |
| 22 | (2025)沪0112民初7756号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 菏泽创新风险投资有限公司 | 2025-03-25 15:00 |
| 23 | (2025)沪0116民初4521号 | 劳动合同纠纷 | 上海市金山区人民法院 | 冯靖 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 2025-03-17 13:30 |
| 24 | (2025)沪0112民初715号 | 劳动合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 宁晓丹 | 2025-02-20 13:45 |
公司简介
资料显示,东富龙科技集团股份有限公司位于上海市闵行区都会路1509号,成立日期1993年12月25日,上市日期2011年2月1日,公司主营业务涉及医用冻干机及冻干系统的研发、设计、生产、销售和服务。主营业务收入构成为:制剂事业部44.92%,生物工艺事业部29.83%,工程事业部9.19%,食品事业部9.16%,售后服务与配件6.81%,其他(补充)0.09%。
东富龙所属申万行业为:医药生物-医疗器械-医疗设备。所属概念板块包括:医疗器械、参股新三板、合成生物、DeepSeek概念、中盘等。
截至9月30日,东富龙股东户数3.14万,较上期减少2.14%;人均流通股17910股,较上期增加2.19%。2025年1月-9月,东富龙实现营业收入37.04亿元,同比增长6.14%;归母净利润1.32亿元,同比减少13.86%。
分红方面,东富龙A股上市后累计派现17.82亿元。近三年,累计派现5.12亿元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,东富龙十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第七大流通股东,持股822.18万股,相比上期增加88.82万股。南方中证1000ETF(512100)位居第九大流通股东,持股350.16万股,相比上期减少4.86万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。