转自:上海市市场监督管理局网站
2025年上海市饮料定量包装商品净含量监督抽查结果近期,上海市市场监督管理局对本市饮料定量包装商品净含量监督抽查。本次抽查了20批次产品,经检验,1批次不合格。
本次监督抽查依据JJF 1070-2023《定量包装商品净含量计量检验规则》等标准要求,对下列项目进行了检验:净含量标注、净含量。
具体抽查结果如下:
2025年上海市饮料商品净含量计量监督抽查所检项目符合相关标准的商品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
怡宝至本清润菊花茶植物饮料 | 图案 | 450毫升 | 2025-04-11// | 委托方:华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司华东分公司(淘宝) | / / 淘宝 | / |
怡宝至本清润酸梅汤风味饮料 | 图案 | 450毫升 | 2025-03-05// | 委托方:华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司华东分公司(淘宝) | / / 淘宝 | / |
厚椰乳(600) | 图案 | 1kg | 2025-05-12// | 委托商及生产商:浙江菲诺食品有限公司 | 杭州八诺电子商务有限公司(拼多多) | / / 拼多多 | / |
奈雪果茶 荔枝红茶 果汁茶饮料 | / | 450mL | 2025-02-13// | 委托方:深圳市品道餐饮管理有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 | 上海市浦东新区上南路3521号 / / | / |
茉莉初雪 原味茶饮料 | / | 500mL | 2025-01-14// | 委托方:深圳市品道餐饮管理有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 | 上海市浦东新区上南路3521号 / / | / |
青柠红茶 果味茶饮料 | 图案 | 480毫升 | 2025-03-14// | 委托方:统一企业(中国)投资有 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 | 上海市浦东新区上南路3521号 / / | / |
果满乐乐100%NFC苹果汁 | / | 1L | 2025-02-28// | 委托商:北京天富星商贸有限责任公司 | 农工商超市(集团)有限公司第三七九分店 | 上海市奉贤区四团镇平福路1152-1156号 / / | / |
果满乐乐100%NFC葡萄汁 | / | 1L | 2025-02-10// | 委托商:北京天富星商贸有限责任公司 | 农工商超市(集团)有限公司第三七九分店 | 上海市奉贤区四团镇平福路1152-1156号 / / | / |
脱糖白桦树汁 | 图案 | 1L | 2025-02-21// | 委托方:伊春嘉桦生物科技有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司宝山第三分公司 | 上海市宝山区大华路352号地下一层27-33/35-39号 / / | / |
100%椰子水 | / | 1升 | 2025-05-05// | 委托商:广东绿岛椰谷食品有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司宝山第三分公司 | 上海市宝山区大华路352号地下一层27-33/35-39号 / / | / |
桃汁 | 图案 | 1L | 2025-04-03// | 鲁中汇源食品饮料有限公司 | 上海世纪联华西部商业有限公司新村路店 | 上海市普陀区新村路139号1层-1,2层,3层 / / | / |
福兰农庄NFC 100%苹果汁 | / | 1L | 2024-12-28// | 委托方:北京东方快船进出口有限公司 | 上海世纪联华西部商业有限公司新村路店 | 上海市普陀区新村路139号1层-1,2层,3层 / / | / |
英贝健益生元西梅纤维果饮 | 大餐救星 | 500mL | 2024-09-28// | 委托商:广东英贝健生物科技有限公司 | 上海世纪联华西部商业有限公司新村路店 | 上海市普陀区新村路139号1层-1,2层,3层 / / | / |
三得利伊右卫门绿茶茉莉花茶饮料 | / | 600毫升 | 2025-02-03// | 经销商:天津自贸试验区合众和达国际贸易有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 | 上海市徐汇区淮海中路999号上海环贸广场地下1夹层(LG1)110、111室 / / | / |
三得利伊右卫门系列焙煎绿茶饮料 | / | 600毫升 | 2025-02-01// | 经销商:上海芈铖实业有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 | 上海市徐汇区淮海中路999号上海环贸广场地下1夹层(LG1)110、111室 / / | / |
雪梨海底椰水果饮品 | 鴻福堂 | 500mL | 2025-02-17// | 委托方:鸿福行保健食品(深圳)有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 | 上海市徐汇区淮海中路999号上海环贸广场地下1夹层(LG1)110、111室 / / | / |
旺旺小小果蔬汁饮料(苹果雪梨味) | 旺旺 | 125mL | 2025-03-09// | 委托方:山东旺旺食品有限公司 | 上海旺旺网络科技有限公司(淘宝) | / / 淘宝 | / |
旺旺大利能量饮料 | 旺旺 | 500mL | 2024-10-05// | 上海旺旺食品集团有限公司 | 上海旺旺网络科技有限公司(淘宝) | / / 淘宝 | / |
恰芭瓦伦西亚橙子果汁 | 图案 | 1升 | 2024-12-03// | 中国总代理:上海柏瑞品牌管理有限公司 | 深圳承源国际贸易有限公司(拼多多) | / / 拼多多 | / |
2025年上海市饮料商品净含量计量监督抽查不合格的商品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
100%有机野生蓝莓果汁 | 源制所 | 300mL | 2025-02-17// | 委托方:果原力(北京)生物科技有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司宝山第三分公司 | 上海市宝山区大华路352号地下一层27-33/35-39号 / / | / | 净含量标注 |