截止1月15日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、钧达股份(02865)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为785.25%、414.81%、306.91%;招商银行(03968)、宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为--%、-13.07%、-2.62%。其中钧达股份(02865)、金风科技(02208)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居前三,分别为91.03%、80.58%、61.61%;另外,东北电气(00042)、南华期货股份(02691)、晨鸣纸业(01812)的偏离值位居后三,分别为-79.73%、-37.98%、-34.90%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -79.73% |
| 浙江世宝(01057) | 6.010 | 25.83 | 414.81% | 55.09% |
| 钧达股份(02865) | 24.320 | 82.62 | 306.91% | 91.03% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 5.360 | 17 | 279.85% | 61.61% |
| 中石化油服(01033) | 0.760 | 2.38 | 275.00% | 6.55% |
| 弘业期货(03678) | 3.520 | 10.62 | 261.36% | -13.57% |
| 京城机电股份(00187) | 4.340 | 12.44 | 243.32% | -14.22% |
| 复旦张江(01349) | 3.090 | 8.84 | 242.72% | -5.61% |
| 金隅集团(02009) | 0.810 | 2.17 | 220.99% | 49.64% |
| 凯盛新能(01108) | 3.740 | 9.95 | 218.72% | 6.15% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行(03968) | 48.040 | 40.11 | --% | 1.92% |
| 宁德时代(03750) | 487.400 | 353.75 | -13.07% | -2.35% |
| 恒瑞医药(01276) | 78.000 | 63.42 | -2.62% | -3.51% |
| 药明康德(02359) | 119.900 | 103.56 | 3.45% | -4.15% |
| 潍柴动力(02338) | 22.440 | 20.2 | 7.84% | 0.31% |
| 美的集团(00300) | 85.250 | 77.22 | 8.49% | -0.26% |
| 福耀玻璃(03606) | 64.550 | 61.33 | 13.80% | 0.30% |
| 三一重工(06031) | 23.380 | 22.32 | 14.33% | -0.37% |
| 比亚迪股份(01211) | 99.100 | 95.67 | 15.63% | -4.59% |
| 紫金矿业(02899) | 40.000 | 38.7 | 15.88% | 3.14% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | 24.320 | 82.62 | 306.91% | 91.03% |
| 金风科技(02208) | 14.210 | 30.33 | 155.67% | 80.58% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 5.360 | 17 | 279.85% | 61.61% |
| 浙江世宝(01057) | 6.010 | 25.83 | 414.81% | 55.09% |
| 金隅集团(02009) | 0.810 | 2.17 | 220.99% | 49.64% |
| 广和通(00638) | 16.510 | 32.83 | 138.16% | 22.53% |
| 蓝思科技(06613) | 28.620 | 38.41 | 60.76% | 17.17% |
| 新华文轩(00811) | 10.570 | 15.66 | 77.48% | 17.13% |
| 康希诺生物(06185) | 37.580 | 71.36 | 127.46% | 16.68% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.850 | 7.42 | 130.91% | 12.99% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -79.73% |
| 南华期货股份(02691) | 12.180 | 19.06 | 87.44% | -37.98% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.840 | 2.15 | 207.14% | -34.90% |
| 国联民生(01456) | 5.440 | 9.72 | 113.97% | -17.65% |
| 赣锋锂业(01772) | 66.800 | 72 | 29.10% | -14.68% |
| 京城机电股份(00187) | 4.340 | 12.44 | 243.32% | -14.22% |
| 弘业期货(03678) | 3.520 | 10.62 | 261.36% | -13.57% |
| 金力永磁(06680) | 21.500 | 36.71 | 104.51% | -13.18% |
| 中金公司(03908) | 21.660 | 35.51 | 96.35% | -12.92% |
| 中芯国际(00981) | 77.350 | 124.44 | 92.70% | -12.73% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。