(来源:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
华是科技(301218)、志特新材(300986)、ST易事特(300376)、江化微(603078)、*ST宁科(600165)、*ST名家(300506)、*ST铖昌(001270)、明阳智能(601615)
今日复牌提示:
新亚制程
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002152 | 广电运通 | 10派1.7元 | 2026年1月13日 | 2026年1月14日 |
| 301297 | 富乐德 | 10派1.049746元 | 2026年1月13日 | 2026年1月14日 |
| 600919 | 江苏银行 | 10派3.309元 | 2026年1月13日 | 2026年1月14日 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 10派0.15元 | 2026年1月13日 | 2026年1月14日 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 002922 | 伊戈尔 | 10派1元 |
| 300388 | 节能国祯 | 10派0.65元 |
| 301230 | 泓博医药 | 10派1元 |
| 301262 | 海看股份 | 10派5.2元 |
| 600018 | 上港集团 | 10派0.5元 |
| 600131 | 国网信通 | 10派0.50元 |
| 601985 | 中国核电 | 10派0.20元 |
1月14日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000756.SZ | 新华制药 | 2026年1月14日 | 637.4775 | 1.02亿 | 1.27 |
| 001230.SZ | 劲旅环境 | 2026年1月14日 | 7941.8383 | 18.42亿 | 59.17 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 2026年1月14日 | 6.0467 | 488.88万 | 0.00 |
| 300627.SZ | 华测导航 | 2026年1月14日 | 45.4503 | 2104.35万 | 0.06 |
| 688550.SH | 瑞联新材 | 2026年1月14日 | 26.9133 | 1288.61万 | 0.15 |
| 688668.SH | 鼎通科技 | 2026年1月14日 | 6.888 | 773.87万 | 0.05 |
iFinD)