根据中药生产监督检查工作安排,我局按照《中华人民共和国药品管理法》《药品生产质量管理规范(2010年修订)》及相关附录等法律法规的要求,组织对52家次中药生产企业进行了监督检查(见附件1);按照《中华人民共和国药品管理法》《医疗机构制剂配制质量管理规范(试行)》等法律法规的要求,组织对15家医疗机构制剂室进行了监督检查(见附件2)。现将检查结果公告,具体情况见附件。
2.医疗机构制剂室监督检查结果汇总表
江西省药品监督管理局
2025年12月26日
附件1
中药生产企业监督检查结果汇总
序号 | 检查实施日期 | 被检查单位 | 综合评定 |
1 | 2025年4月1日至4月3日 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 符合要求 |
2 | 2025年4月1日至4月3日 | 江西众康中药饮片有限公司 | 符合要求 |
3 | 2025年4月8日至4月10日 | 江西齐仁堂中药饮片有限公司 | 符合要求 |
4 | 2025年4月22日至4月24日 | 江西宝芝堂中药饮片有限公司 | 符合要求 |
5 | 2025年4月24日至4月25日 | 江西宏洁中药饮片有限公司 | 符合要求 |
6 | 2025年5月13日至5月15日 | 江西弘康中药饮片有限公司 | 符合要求 |
7 | 2025年5月13日至5月15日 | 江西康万家中药制药有限公司 | 符合要求 |
8 | 2025年6月4日至6月6日 | 江西百仁中药饮片有限公司 | 符合要求 |
9 | 2025年6月16日至6月18日 | 江西益心堂中药饮片有限公司 | 符合要求 |
10 | 2025年6月30日至7月1日 | 江西碧福源中药饮片有限公司 | 符合要求 |
11 | 2025年7月1日至7月3日 | 江西国都中药饮片有限公司 | 符合要求 |
12 | 2025年7月1日至7月3日 | 江西道本药业有限公司 | 符合要求 |
13 | 2025年7月14至7月16日 | 江西科润中药饮片有限公司 | 符合要求 |
14 | 2025年7月17至7月21日 | 江西福瑞中药饮片有限公司 | 符合要求 |
15 | 2025年8月4至8月7日 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 符合要求 |
16 | 2025年8月12至8月14日 | 江西康庆堂中药饮片有限公司 | 符合要求 |
17 | 2025年8月19日至21日 | 江西古方原中药饮片有限公司 | 符合要求 |
18 | 2025年8月26日至28日 | 樟树市仁德中药饮片有限公司 | 符合要求 |
19 | 2025年9月2日至9月5日 | 江西省鸿邦中药饮片有限公司 | 符合要求 |
20 | 2025年9月9日至9月11日 | 江西和硕药业有限公司 | 符合要求 |
21 | 2025年10月9日至10月11日 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 符合要求 |
22 | 2025年11月12日至11月14日 | 江西九州堂中药饮片有限公司 | 符合要求 |
23 | 2025年4月27日至4月28日 | 江西景德中药股份有限公司 | 符合要求 |
24 | 2025年9月2日至9月5日 | 江西川奇药业有限公司 | 符合要求 |
25 | 2025年9月24日至9月26日 | 江西一方天江药业有限公司 | 符合要求 |
26 | 2025年10月22日至10月24日 | 江西一方天江药业有限公司 | 符合要求 |
27 | 2025年4月3日至4月3日 | 南城县建洪中药饮片厂 | 符合要求 |
28 | 2025年7月29日至8月1日 | 建昌帮药业有限公司 | 符合要求 |
29 | 2025年8月13日至8月15日 | 南城县建洪中药饮片厂 | 符合要求 |
30 | 2025年10月22日至10月23日 | 江西同善堂中药饮片有限公司 | 符合要求 |
31 | 2025年8月28日至8月30日 | 江西青峰药业有限公司 | 符合要求 |
32 | 2025年9月10日至9月12日 | 江西金芝堂药业有限公司 | 符合要求 |
33 | 2025年11月24日至11月26日 | 江西沐康中药饮片有限公司 | 符合要求 |
34 | 2025年5月22日至5月22日 | 江西德惠中药饮片有限公司 | 符合要求 |
35 | 2025年4月27日至4月28日 | 江西信健药业有限公司 | 符合要求 |
36 | 2025年6月9日至6月12日 | 江西华瑞天丞制药有限公司 | 符合要求 |
37 | 2025年8月5日至8月7日 | 江西众泰堂中药饮片有限公司 | 符合要求 |
38 | 2025年8月5日至8月6日 | 江西信健药业有限公司 | 符合要求 |
39 | 2025年11月6日至11月6日 | 江西华瑞天丞制药有限公司 | 符合要求 |
40 | 2025年5月21日至5月22日 | 江西弘景药业有限公司 | 符合要求 |
41 | 2025年6月24日至6月27日 | 康华中药(江西)有限公司 | 符合要求 |
42 | 2025年8月26日至8月29日 | 江西青春康源制药有限公司 | 符合要求 |
43 | 2025年9月16日至9月18日 | 江西青春康源中药股份有限公司 | 符合要求 |
44 | 2025年9月18日至9月20日 | 江西谷芝林药业有限公司 | 符合要求 |
45 | 2025年10月13日至10月14日 | 江西康之康中药科技有限公司 | 符合要求 |
46 | 2025年11月12日至11月14日 | 江西普正制药股份有限公司 | 符合要求 |
47 | 2025年6月17日至6月17日 | 江西南昌桑海制药有限责任公司 | 符合要求 |
48 | 2025年7月29日至8月1日 | 江西江中中药饮片有限公司 | 符合要求 |
49 | 2025年8月27日至8月29日 | 江西臻药堂药业股份有限公司 | 符合要求 |
50 | 2025年9月2日至9月4日 | 江西龙开河中药饮片有限公司 | 符合要求 |
51 | 2025年10月11日至10月11日 | 江西江中中药饮片有限公司 | 符合要求 |
52 | 2025年11月6日至11月7日 | 江西博源堂药业有限公司 | 符合要求 |
附件2
医疗机构制剂室监督检查结果汇总
序号 | 检查实施日期 | 被检查单位 | 综合评定 |
1 | 2025年9月3日至9月4日 | 赣州市皮肤病医院 | 符合要求 |
2 | 2025年9月18日至9月19日 | 南昌市第九医院 | 符合要求 |
3 | 2025年9月17日至9月19日 | 萍乡市中医院 | 符合要求 |
4 | 2025年8月20日至8月21日 | 南昌大学第一附属医院 | 符合要求 |
5 | 2025年8月12日至8月14日 | 江西省皮肤病专科医院 | 符合要求 |
6 | 2025年7月29日至7月31日 | 丰城市皮肤病医院 | 符合要求 |
7 | 2025年7月15日至7月18日 | 景德镇市皮肤病医院 | 符合要求 |
8 | 2025年11月5日至11月6日 | 新余市中医院 | 符合要求 |
9 | 2025年11月30日至11月30日 | 曹山中医医院 | 符合要求 |
10 | 2025年11月19日至11月19日 | 浮梁正骨医院 | 符合要求 |
11 | 2025年11月13日至11月14日 | 赣州市中医院 | 符合要求 |
12 | 2025年11月11日至11月12日 | 南昌结石病专科医院 | 符合要求 |
13 | 2025年10月14日至10月16日 | 上饶市皮肤病性病防治所 | 符合要求 |
14 | 2025年10月14日至10月15日 | 乐平市中医医院 | 符合要求 |
15 | 2025年10月10日至10月11日 | 丰城市中医院 | 符合要求 |
注:检查结果仅限于本次检查。